25年超级大乐透010期 赵子龙奇偶比大小比分析
体彩大乐透第25009期开出奖号:03 19 21 30 32+06 09,其中前区奖号大小比为4:1,奇偶比为3:2,后区奖号06+09,在历史上开出了51次。
赵子龙体彩大乐透第2025010期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:03、19和21,其尾数组合为:3-9-1,历史上前区第一二三位尾数组合开出:3-9-1的现象出现了7次,前5次前区第一二三位尾数组合开出:3-9-1的奖号与其下期奖号分别为:
第2009076期奖号:03 09 11 18 24 + 04 05;下期奖号:07 20 28 32 34 + 06 08。
第2009099期奖号:03 09 21 23 33 + 06 10;下期奖号:16 20 25 29 33 + 01 08。
第2015076期奖号:03 19 21 31 34 + 05 12;下期奖号:01 16 17 22 28 + 02 09。
第2018029期奖号:03 09 21 25 29 + 01 08;下期奖号:05 18 21 28 32 + 09 11。
第2019036期奖号:03 09 21 28 30 + 01 12;下期奖号:06 16 26 33 35 + 04 08。
第2025009期奖号:03 19 21 30 32 + 06 09;下期奖号:?
前5次前区第一二三位尾数组合开出:3-9-1之后,其下期号码频次分别为:号码16 28出现3次,20 32 33出现2次,01 05 06 07 17 18 21 22 25 26 29 34 35出现1次,其中号码奇偶比为10:15,大小比为17:13,第2025010期前区胆码参考:09、13,前区必杀四码:03、16、17、28。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:21、30和32,其尾数组合为:1-0-2,历史上前区第三四五位尾数组合开出:1-0-2的现象出现了6次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:1-0-2的奖号与其下期奖号分别为:
第2010073期奖号:04 09 11 30 32 + 01 11;下期奖号:03 07 20 27 32 + 02 12。
第2013054期奖号:05 08 21 30 32 + 01 08;下期奖号:04 05 22 23 24 + 03 09。
第2014106期奖号:05 09 11 20 22 + 05 11;下期奖号:05 13 14 21 34 + 08 10。
第2023061期奖号:07 11 21 30 32 + 05 07;下期奖号:06 08 22 24 30 + 01 08。
第2024039期奖号:03 10 11 20 22 + 06 10;下期奖号:05 12 16 29 30 + 03 06。
第2025009期奖号:03 19 21 30 32 + 06 09;下期奖号:?
前5次前区第三四五位尾数组合开出:1-0-2之后,其下期号码频次分别为:号码05出现3次,22 24 30出现2次,03 04 06 07 08 12 13 14 16 20 21 23 27 29 32 34出现1次,其中号码奇偶比为10:15,大小比为13:17,第2025010期前区胆码参考:20、33,前区必杀四码:10、19、21、31。
后区分析:上期后区开出号码06和09,历史上后区06和09组合开出了37次,前5次06和09组合出现之后,其下期后区分别开出:06 12、05 10、09 11、04 06、04 10,本期后区注意号码03、04、06、07、12,后区杀五码01、02、09、10、11。
赵子龙大乐透第2025010期奖号推荐:
前区杀号参考:03 10 16 17 19 21 28 31
后区杀五码参考:01 02 09 10 11
大乐透大复式参考:02 04 05 06 09 12 13 15 18 20 23 24 32 33 34 + 03 04 06 07 12
大乐透小复式参考:02 04 05 09 12 13 20 23 33 + 03 07 12
大乐透单注参考:09 12 13 20 33 + 03 07