25年超级大乐透026期 赵子龙奇偶比大小比分析
体彩大乐透第25025期开出奖号:03 06 08 10 25+03 07,其中前区奖号大小比为1:4,奇偶比为2:3,后区奖号03+07,在历史上开出了38次。
赵子龙体彩大乐透第2025026期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:03、06和08,其尾数组合为:3-6-8,历史上前区第一二三位尾数组合开出:3-6-8的现象出现了4次,前2次前区第一二三位尾数组合开出:3-6-8的奖号与其下期奖号分别为:
第2000001期奖号:11 21 22 32 34 + 04 08;下期奖号:09 12 17 19 29 + 06 11。
第2011053期奖号:03 16 28 31 32 + 01 09;下期奖号:05 09 16 26 35 + 03 10。
第2013132期奖号:23 26 28 31 34 + 02 10;下期奖号:02 08 10 16 17 + 09 12。
第2014121期奖号:13 16 18 22 32 + 08 10;下期奖号:03 10 25 26 35 + 01 07。
第2025025期奖号:03 06 08 10 25 + 03 07;下期奖号:?
前2次前区第一二三位尾数组合开出:3-6-8之后,其下期号码奇偶比为11:4,大小比为7:17,第2025026期前区胆码参考:05、15,前区必杀四码:18、23、29、33。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:08、10和25,其尾数组合为:8-0-5,历史上前区第三四五位尾数组合开出:8-0-5的现象出现了13次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:8-0-5的奖号与其下期奖号分别为:
第2021074期奖号:11 14 18 20 25 + 03 07;下期奖号:06 14 15 17 20 + 01 05。
第2021149期奖号:20 26 28 30 35 + 10 11;下期奖号:04 10 11 23 26 + 07 10。
第2022023期奖号:04 05 18 20 25 + 11 12;下期奖号:01 02 11 30 35 + 01 12。
第2023073期奖号:15 25 28 30 35 + 08 10;下期奖号:03 13 22 29 34 + 02 09。
第2025013期奖号:14 16 18 20 35 + 02 05;下期奖号:05 19 22 29 35 + 02 10。
第2025025期奖号:03 06 08 10 25 + 03 07;下期奖号:?
前5次前区第三四五位尾数组合开出:8-0-5之后,其下期号码频次分别为:号码11 22 29 35出现2次,01 02 03 04 05 06 10 13 14 15 17 19 20 23 26 30 34出现1次,其中号码奇偶比为14:11,大小比为12:18,第2025026期前区胆码参考:19、34,前区必杀四码:02、04、07、11。
后区分析:上期后区开出号码03和07,历史上后区03和07组合开出了43次,前5次03和07组合出现之后,其下期后区分别开出:02 04、03 06、03 12、03 10、02 09,本期后区注意号码04、05、06、11、12,后区杀五码01、03、07、08、09。
赵子龙大乐透第2025026期奖号推荐:
前区杀号参考:02 04 07 11 18 23 29 33
后区杀五码参考:01 03 07 08 09
大乐透大复式参考:01 03 05 10 14 15 19 21 24 25 26 28 31 32 34 + 04 05 06 11 12
大乐透小复式参考:03 05 10 15 19 21 26 32 34 + 05 06 12
大乐透单注参考:05 15 19 26 34 + 05 06