146期快乐8开奖详情
作者:最爱中奖
文章来源:天齐网
发布时间:2024-06-05 14:59:58
浏览次数:3
2024146期福彩快乐8开奖号码:01,09,11,12,13,16,21,24,26,29,30,32,34,35,38,39,44,49,68,75
开奖时间:2024年06月04日
本期销量:119113920元 奖池滚存:326945193元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 449902 | 2.0 |
选10中5 | 358165 | 3.0 |
选10中6 | 82033 | 5.0 |
选10中7 | 11500 | 80.0 |
选10中8 | 951 | 800.0 |
选10中9 | 67 | 8000.0 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 488166 | 2.0 |
选9中4 | 522306 | 3.0 |
选9中5 | 150828 | 5.0 |
选9中6 | 26799 | 20.0 |
选9中7 | 2482 | 200.0 |
选9中8 | 115 | 2000.0 |
选9中9 | 0 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 412667 | 2.0 |
选8中4 | 225359 | 3.0 |
选8中5 | 51993 | 10.0 |
选8中6 | 7069 | 88.0 |
选8中7 | 415 | 800.0 |
选8中8 | 13 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 830515 | 2.0 |
选7中4 | 214918 | 4.0 |
选7中5 | 37659 | 28.0 |
选7中6 | 3285 | 288.0 |
选7中7 | 87 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 844940 | 3.0 |
选6中4 | 181921 | 10.0 |
选6中5 | 19392 | 30.0 |
选6中6 | 885 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1254232 | 3.0 |
选5中4 | 170198 | 21.0 |
选5中5 | 8263 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 230549 | 3.0 |
选4中3 | 42909 | 5.0 |
选4中4 | 2320 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 338108 | 3.0 |
选3中3 | 25938 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 207268 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 78624 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: