066期快乐8开奖详情
作者:多买常中
文章来源:天齐网
发布时间:2024-03-17 15:00:07
浏览次数:11
2024066期福彩快乐8开奖号码:07,10,18,21,23,26,34,35,36,37,42,44,45,47,50,53,68,70,73,80
开奖时间:2024年03月16日
本期销量:127226870元 奖池滚存:177996837元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 320422 | 2.0 |
选10中5 | 355824 | 3.0 |
选10中6 | 73769 | 5.0 |
选10中7 | 9214 | 80.0 |
选10中8 | 655 | 800.0 |
选10中9 | 20 | 8000.0 |
选10中10 | 2 | 5000000.0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 328924 | 2.0 |
选9中4 | 583502 | 3.0 |
选9中5 | 150339 | 5.0 |
选9中6 | 22754 | 20.0 |
选9中7 | 2068 | 200.0 |
选9中8 | 104 | 2000.0 |
选9中9 | 2 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 269805 | 2.0 |
选8中4 | 240879 | 3.0 |
选8中5 | 47521 | 10.0 |
选8中6 | 5408 | 88.0 |
选8中7 | 273 | 800.0 |
选8中8 | 2 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 578950 | 2.0 |
选7中4 | 232210 | 4.0 |
选7中5 | 36329 | 28.0 |
选7中6 | 2780 | 288.0 |
选7中7 | 66 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 1013212 | 3.0 |
选6中4 | 215831 | 10.0 |
选6中5 | 18260 | 30.0 |
选6中6 | 654 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1739594 | 3.0 |
选5中4 | 241950 | 21.0 |
选5中5 | 10657 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 304993 | 3.0 |
选4中3 | 64143 | 5.0 |
选4中4 | 3470 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 438476 | 3.0 |
选3中3 | 42226 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 361207 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 117651 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: