149期快乐8开奖号码尾数分布
作者:胜利者
文章来源:天齐网
发布时间:2024-06-08 18:29:37
浏览次数:10
149期快乐8开奖号码尾数分布 - 近100期尾数开出次数统计
尾数0 | |||
---|---|---|---|
号码10 | 号码20 | 号码30 | 号码40 |
36次 | 25次 | 24次 | 23次 |
号码50 | 号码60 | 号码70 | 号码80 |
30次 | 28次 | 23次 | 26次 |
尾数1 | |||
号码01 | 号码11 | 号码21 | 号码31 |
24次 | 26次 | 26次 | 19次 |
号码41 | 号码51 | 号码61 | 号码71 |
25次 | 22次 | 23次 | 23次 |
尾数2 | |||
号码02 | 号码12 | 号码22 | 号码32 |
23次 | 29次 | 29次 | 24次 |
号码42 | 号码52 | 号码62 | 号码72 |
20次 | 29次 | 27次 | 22次 |
尾数3 | |||
号码03 | 号码13 | 号码23 | 号码33 |
21次 | 21次 | 21次 | 27次 |
号码43 | 号码53 | 号码63 | 号码73 |
33次 | 30次 | 35次 | 28次 |
尾数4 | |||
号码04 | 号码14 | 号码24 | 号码34 |
16次 | 20次 | 20次 | 26次 |
号码44 | 号码54 | 号码64 | 号码74 |
31次 | 25次 | 22次 | 29次 |
尾数5 | |||
号码05 | 号码15 | 号码25 | 号码35 |
24次 | 18次 | 19次 | 30次 |
号码45 | 号码55 | 号码65 | 号码75 |
25次 | 19次 | 20次 | 20次 |
尾数6 | |||
号码06 | 号码16 | 号码26 | 号码36 |
16次 | 27次 | 23次 | 24次 |
号码46 | 号码56 | 号码66 | 号码76 |
28次 | 29次 | 24次 | 19次 |
尾数7 | |||
号码07 | 号码17 | 号码27 | 号码37 |
35次 | 26次 | 32次 | 25次 |
号码47 | 号码57 | 号码67 | 号码77 |
16次 | 29次 | 25次 | 27次 |
尾数8 | |||
号码08 | 号码18 | 号码28 | 号码38 |
22次 | 23次 | 18次 | 25次 |
号码48 | 号码58 | 号码68 | 号码78 |
20次 | 28次 | 25次 | 31次 |
尾数9 | |||
号码09 | 号码19 | 号码29 | 号码39 |
36次 | 27次 | 25次 | 30次 |
号码49 | 号码59 | 号码69 | 号码79 |
26次 | 23次 | 29次 | 23次 |
快乐8开奖结果查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: