202期快乐8开奖详情
作者:哒舞
文章来源:天齐网
发布时间:2024-07-31 14:59:57
浏览次数:31
2024202期福彩快乐8开奖号码:02,04,07,14,16,17,19,21,28,32,52,54,61,64,65,68,69,70,71,74
开奖时间:2024年07月30日
本期销量:121593212元 奖池滚存:240381881元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 335690 | 2.0 |
| 选10中5 | 411736 | 3.0 |
| 选10中6 | 93805 | 5.0 |
| 选10中7 | 12918 | 80.0 |
| 选10中8 | 1101 | 800.0 |
| 选10中9 | 27 | 8000.0 |
| 选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 313865 | 2.0 |
| 选9中4 | 644248 | 3.0 |
| 选9中5 | 190576 | 5.0 |
| 选9中6 | 32974 | 20.0 |
| 选9中7 | 3438 | 200.0 |
| 选9中8 | 162 | 2000.0 |
| 选9中9 | 2 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 270714 | 2.0 |
| 选8中4 | 294916 | 3.0 |
| 选8中5 | 69376 | 10.0 |
| 选8中6 | 8656 | 88.0 |
| 选8中7 | 401 | 800.0 |
| 选8中8 | 9 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 561313 | 2.0 |
| 选7中4 | 283941 | 4.0 |
| 选7中5 | 50505 | 28.0 |
| 选7中6 | 4218 | 288.0 |
| 选7中7 | 75 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 1181733 | 3.0 |
| 选6中4 | 270984 | 10.0 |
| 选6中5 | 28713 | 30.0 |
| 选6中6 | 980 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1737260 | 3.0 |
| 选5中4 | 260295 | 21.0 |
| 选5中5 | 14904 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 318615 | 3.0 |
| 选4中3 | 62018 | 5.0 |
| 选4中4 | 5278 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 476108 | 3.0 |
| 选3中3 | 48920 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 307321 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 302521 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏公网安备 32081202000338号
苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598