2024232期快乐8开奖号码跨度综合统计表
作者:中奖大厦
文章来源:天齐网
发布时间:2024-08-29 22:00:51
浏览次数:24
快乐8开奖号码跨度综合统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|
2024232 | 01,05,06,08,09,11,15,16,19,24,30,34,38,61,62,63,68,71,73,74 | 73 | 1 | 奇 | 质 |
2024231 | 06,10,14,15,20,26,36,37,44,45,46,50,51,64,67,74,75,77,78,80 | 74 | 2 | 偶 | 合 |
2024230 | 04,05,06,07,11,12,20,21,23,30,32,50,53,61,65,66,67,69,75,80 | 76 | 7 | 偶 | 合 |
2024229 | 05,06,07,09,17,21,24,25,26,28,31,32,42,47,48,53,58,59,63,74 | 69 | 6 | 奇 | 合 |
2024228 | 01,02,09,12,15,20,26,40,44,46,48,52,58,60,61,63,64,65,70,76 | 75 | 7 | 奇 | 质 |
2024227 | 04,05,11,18,20,35,36,38,40,45,46,50,51,54,56,59,61,67,70,72 | 68 | 3 | 偶 | 合 |
2024226 | 06,09,26,28,32,34,36,47,48,51,54,56,62,63,66,68,69,70,72,77 | 71 | 3 | 奇 | 质 |
2024225 | 08,09,13,22,24,27,28,32,34,40,44,53,59,60,63,64,69,72,73,76 | 68 | 8 | 偶 | 合 |
2024224 | 04,06,10,12,14,20,22,29,34,35,45,46,48,49,52,53,54,74,79,80 | 76 | 8 | 偶 | 合 |
2024223 | 03,10,11,12,13,18,30,35,37,40,42,52,56,57,59,62,63,65,66,71 | 68 | 0 | 偶 | 合 |
2024222 | 06,08,10,12,14,22,29,32,34,35,46,47,52,53,55,56,65,66,73,74 | 68 | 11 | 偶 | 合 |
2024221 | 01,04,08,09,18,27,29,32,35,36,48,50,52,58,59,64,66,67,75,80 | 79 | 12 | 奇 | 合 |
2024220 | 10,13,17,18,23,32,34,39,42,45,57,58,59,63,66,69,72,74,75,77 | 67 | 7 | 奇 | 质 |
2024219 | 01,03,04,11,17,21,22,31,37,42,45,46,51,56,57,66,67,69,74,75 | 74 | 4 | 偶 | 合 |
2024218 | 01,09,17,18,20,24,34,35,38,39,46,50,51,54,55,58,61,66,73,79 | 78 | 1 | 偶 | 合 |
2024217 | 01,03,04,15,21,26,32,36,45,47,49,52,53,56,62,65,67,74,75,80 | 79 | 3 | 奇 | 合 |
2024216 | 01,03,11,12,21,29,30,31,32,33,39,42,54,56,57,59,61,63,72,77 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2024215 | 01,03,07,08,10,13,27,41,46,54,57,60,63,66,68,70,72,75,78,79 | 78 | 5 | 偶 | 合 |
2024214 | 01,05,06,08,09,10,11,13,16,21,30,33,37,48,51,52,56,68,72,74 | 73 | 3 | 奇 | 质 |
2024213 | 03,05,06,07,13,15,21,30,32,37,41,48,50,51,56,59,63,67,70,79 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2024212 | 05,06,09,10,11,12,19,21,23,24,33,34,37,41,49,52,67,71,72,79 | 74 | 5 | 偶 | 合 |
2024211 | 01,04,05,09,16,23,25,26,33,47,48,54,56,61,66,67,71,76,79,80 | 79 | 6 | 奇 | 合 |
2024210 | 04,05,07,12,17,18,20,22,33,35,41,49,57,60,67,68,73,75,76,77 | 73 | 3 | 奇 | 质 |
2024209 | 02,03,04,09,11,20,22,26,30,33,36,39,41,55,58,66,67,69,73,78 | 76 | 0 | 偶 | 合 |
2024208 | 01,05,12,14,21,23,27,40,45,46,49,51,54,56,58,62,64,69,70,77 | 76 | 0 | 偶 | 合 |
2024207 | 04,10,12,16,18,19,22,23,30,35,38,40,41,47,52,61,70,75,77,80 | 76 | 3 | 偶 | 合 |
2024206 | 02,03,04,08,09,15,17,24,29,32,33,34,37,48,51,56,57,60,68,75 | 73 | 3 | 奇 | 质 |
2024205 | 01,05,08,13,16,29,32,35,41,48,51,53,56,64,65,67,71,73,74,77 | 76 | 1 | 偶 | 合 |
2024204 | 02,03,04,08,09,10,12,19,27,30,31,37,51,56,61,64,67,70,74,79 | 77 | 2 | 奇 | 质 |
2024203 | 01,05,08,15,19,26,27,28,33,38,40,42,49,52,58,60,63,74,76,80 | 79 | 7 | 奇 | 合 |
关键词: