074期快乐8开奖详情
作者:潇潇寒风
文章来源:天齐网
发布时间:2024-03-25 14:59:53
浏览次数:10
2024074期福彩快乐8开奖号码:14,17,18,21,27,29,30,31,34,39,44,45,49,51,53,57,58,59,78,80
开奖时间:2024年03月24日
本期销量:126807576元 奖池滚存:191571906元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 349923 | 2.0 |
选10中5 | 406269 | 3.0 |
选10中6 | 94123 | 5.0 |
选10中7 | 12962 | 80.0 |
选10中8 | 1001 | 800.0 |
选10中9 | 39 | 8000.0 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 328661 | 2.0 |
选9中4 | 648932 | 3.0 |
选9中5 | 193218 | 5.0 |
选9中6 | 34943 | 20.0 |
选9中7 | 3617 | 200.0 |
选9中8 | 159 | 2000.0 |
选9中9 | 1 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 278332 | 2.0 |
选8中4 | 305882 | 3.0 |
选8中5 | 73258 | 10.0 |
选8中6 | 9729 | 88.0 |
选8中7 | 686 | 800.0 |
选8中8 | 8 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 574086 | 2.0 |
选7中4 | 307843 | 4.0 |
选7中5 | 52283 | 28.0 |
选7中6 | 4610 | 288.0 |
选7中7 | 105 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 1207447 | 3.0 |
选6中4 | 291675 | 10.0 |
选6中5 | 34463 | 30.0 |
选6中6 | 1257 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1991349 | 3.0 |
选5中4 | 306576 | 21.0 |
选5中5 | 17539 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 346770 | 3.0 |
选4中3 | 74278 | 5.0 |
选4中4 | 4925 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 567251 | 3.0 |
选3中3 | 68830 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 449296 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 229455 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: