107期快乐8开奖详情
作者:彩运亨通
文章来源:天齐网
发布时间:2024-04-27 14:59:56
浏览次数:8
2024107期福彩快乐8开奖号码:06,08,14,23,27,28,29,30,38,39,40,43,47,48,62,66,68,69,70,79
开奖时间:2024年04月26日
本期销量:129343436元 奖池滚存:268321636元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 621415 | 2.0 |
选10中5 | 435684 | 3.0 |
选10中6 | 109483 | 5.0 |
选10中7 | 18956 | 80.0 |
选10中8 | 2013 | 800.0 |
选10中9 | 96 | 8000.0 |
选10中10 | 1 | 5000000.0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 573139 | 2.0 |
选9中4 | 551700 | 3.0 |
选9中5 | 169849 | 5.0 |
选9中6 | 33614 | 20.0 |
选9中7 | 4379 | 200.0 |
选9中8 | 268 | 2000.0 |
选9中9 | 6 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 457197 | 2.0 |
选8中4 | 228136 | 3.0 |
选8中5 | 59467 | 10.0 |
选8中6 | 9654 | 88.0 |
选8中7 | 915 | 800.0 |
选8中8 | 16 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 964127 | 2.0 |
选7中4 | 211221 | 4.0 |
选7中5 | 44426 | 28.0 |
选7中6 | 5668 | 288.0 |
选7中7 | 329 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 886174 | 3.0 |
选6中4 | 219451 | 10.0 |
选6中5 | 31328 | 30.0 |
选6中6 | 1748 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1250226 | 3.0 |
选5中4 | 210271 | 21.0 |
选5中5 | 14825 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 217837 | 3.0 |
选4中3 | 52750 | 5.0 |
选4中4 | 5229 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 322147 | 3.0 |
选3中3 | 37998 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 253231 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 304369 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: