116期快乐8开奖详情
作者:流光易断
文章来源:天齐网
发布时间:2024-05-06 15:00:06
浏览次数:10
2024116期福彩快乐8开奖号码:10,18,22,30,32,34,35,40,41,42,51,60,63,64,70,71,73,74,77,80
开奖时间:2024年05月05日
本期销量:115353726元 奖池滚存:289858623元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 429582 | 2.0 |
选10中5 | 313457 | 3.0 |
选10中6 | 70945 | 5.0 |
选10中7 | 10251 | 80.0 |
选10中8 | 865 | 800.0 |
选10中9 | 38 | 8000.0 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 437714 | 2.0 |
选9中4 | 499168 | 3.0 |
选9中5 | 143228 | 5.0 |
选9中6 | 27101 | 20.0 |
选9中7 | 3082 | 200.0 |
选9中8 | 177 | 2000.0 |
选9中9 | 2 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 346984 | 2.0 |
选8中4 | 213552 | 3.0 |
选8中5 | 49885 | 10.0 |
选8中6 | 9377 | 88.0 |
选8中7 | 561 | 800.0 |
选8中8 | 8 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 724235 | 2.0 |
选7中4 | 209891 | 4.0 |
选7中5 | 36590 | 28.0 |
选7中6 | 3027 | 288.0 |
选7中7 | 157 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 885099 | 3.0 |
选6中4 | 201630 | 10.0 |
选6中5 | 24360 | 30.0 |
选6中6 | 1427 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1371527 | 3.0 |
选5中4 | 211823 | 21.0 |
选5中5 | 12425 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 270830 | 3.0 |
选4中3 | 57449 | 5.0 |
选4中4 | 5913 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 426823 | 3.0 |
选3中3 | 47528 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 427828 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 299806 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: