065期快乐8开奖详情
作者:中奖大厦
文章来源:天齐网
发布时间:2024-03-16 15:00:07
浏览次数:8
2024065期福彩快乐8开奖号码:11,12,14,19,21,30,32,36,39,41,42,43,48,53,63,65,69,70,75,80
开奖时间:2024年03月15日
本期销量:142922694元 奖池滚存:183125709元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选10中0 | 432331 | 2.0 |
选10中5 | 440551 | 3.0 |
选10中6 | 91477 | 5.0 |
选10中7 | 11964 | 80.0 |
选10中8 | 786 | 800.0 |
选10中9 | 29 | 8000.0 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选9中0 | 372994 | 2.0 |
选9中4 | 671198 | 3.0 |
选9中5 | 180388 | 5.0 |
选9中6 | 30159 | 20.0 |
选9中7 | 2693 | 200.0 |
选9中8 | 124 | 2000.0 |
选9中9 | 4 | 300000.0 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选8中0 | 315181 | 2.0 |
选8中4 | 268224 | 3.0 |
选8中5 | 55811 | 10.0 |
选8中6 | 6631 | 88.0 |
选8中7 | 369 | 800.0 |
选8中8 | 1 | 50000.0 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选7中0 | 657103 | 2.0 |
选7中4 | 272769 | 4.0 |
选7中5 | 39822 | 28.0 |
选7中6 | 3192 | 288.0 |
选7中7 | 64 | 10000.0 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选6中3 | 1162057 | 3.0 |
选6中4 | 245140 | 10.0 |
选6中5 | 25970 | 30.0 |
选6中6 | 826 | 3000.0 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选5中3 | 2085703 | 3.0 |
选5中4 | 292463 | 21.0 |
选5中5 | 11768 | 1000.0 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选4中2 | 339857 | 3.0 |
选4中3 | 60878 | 5.0 |
选4中4 | 3117 | 100.0 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 508339 | 3.0 |
选3中3 | 44083 | 53.0 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选3中2 | 854951 | 19.0 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 中奖注数 | 单注中奖(元) |
---|---|---|
选1中1 | 109540 | 4.6 |
快乐8开奖号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词: