天齐网欢迎您,祝您好运!
大乐透开奖历史为彩民提供最新体彩超级大乐透历史开奖数据记录表,还可以查询大乐透往期开奖结果;每周星期一、星期三、星期六晚上20:30分同步更新最新体育彩票超级大乐透开奖号码及开奖详情。
当前位置:天齐网 > 开奖 > 大乐透开奖历史数据
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 四等奖 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2023138 2023-12-02 星期六 07122028310910 330,230,586元 1,063,005,169.90元 2 10,000,000 1 8,000,000 137 104,704 56 83,763 331 830 详情
2023137 2023-11-29 星期三 04192130310612 314,969,674元 1,023,516,740.73元 5 10,000,000 2 8,000,000 79 205,975 19 164,780 280 746 详情
2023136 2023-11-27 星期一 13232730340609 324,906,521元 1,020,724,605.43元 4 10,000,000 1 8,000,000 75 209,832 14 167,865 261 1410 详情
2023135 2023-11-25 星期六 05182228290912 342,060,398元 1,004,596,055元 15 6,929,543 10 5,543,634 104 147,931 35 118,344 271 827 详情
2023134 2023-11-22 星期三 10152227330112 326,277,594元 1,094,743,540.59元 5 10,000,000 0 --- 70 259,476 24 207,580 222 533 详情
2023133 2023-11-20 星期一 10182528330511 316,833,724元 1,062,683,066.46元 6 8,695,944 2 6,956,755 164 61,063 48 48,850 318 2010 详情
2023132 2023-11-18 星期六 03041215230206 335,031,221元 1,084,953,128.53元 4 10,000,000 0 --- 88 193,088 28 154,470 238 828 详情
2023131 2023-11-15 星期三 03072122240607 311,865,692元 1,049,374,830.96元 2 10,000,000 2 8,000,000 157 83,937 63 67,149 360 818 详情
2023130 2023-11-13 星期一 13202729300107 307,985,223元 1,023,653,096.28元 3 10,000,000 1 8,000,000 90 163,618 28 130,894 180 704 详情
2023129 2023-11-11 星期六 09232527330612 330,972,531元 996,449,655.95元 2 10,000,000 1 8,000,000 101 157,984 37 126,387 284 698 详情
2023128 2023-11-08 星期三 01050712130206 304,299,864元 951,297,117.90元 4 10,000,000 1 8,000,000 100 152,691 44 122,152 185 551 详情
2023127 2023-11-06 星期一 04070818190206 301,104,265元 926,105,316.08元 3 10,000,000 1 8,000,000 126 109,972 42 87,977 365 727 详情
2023126 2023-11-04 星期六 07121726340206 333,657,269元 901,877,083.90元 13 8,662,429 1 6,929,943 101 177,906 30 142,324 264 701 详情
2023125 2023-11-01 星期三 07252629320208 317,245,687元 942,573,826.59元 1 10,000,000 1 8,000,000 67 229,717 23 183,773 179 695 详情
2023124 2023-10-30 星期一 06182327320610 308,575,993元 891,019,556.12元 2 10,000,000 0 --- 185 51,836 80 41,468 605 1309 详情
2023123 2023-10-28 星期六 02141628300207 325,381,412元 865,257,536元 4 10,000,000 1 8,000,000 128 102,753 49 82,202 248 1188 详情
2023122 2023-10-25 星期三 01070925291012 302,656,130元 852,345,166.13元 3 10,000,000 0 --- 148 86,604 34 69,283 489 754 详情
2023121 2023-10-23 星期一 05111523330109 305,281,727元 828,549,499.24元 12 8,513,200 0 --- 94 147,219 40 117,775 265 704 详情
2023120 2023-10-21 星期六 02081631340110 318,242,674元 864,940,794.90元 2 10,000,000 1 8,000,000 130 148,794 29 119,035 190 424 详情
2023119 2023-10-18 星期三 04081014210410 302,972,888元 812,121,301.40元 4 10,000,000 1 8,000,000 106 126,259 33 101,007 417 1043 详情
2023118 2023-10-16 星期一 06071325330508 298,333,764元 800,852,860.91元 8 7,792,198 2 6,233,758 102 91,286 34 73,028 217 1935 详情
2023117 2023-10-14 星期六 05071518200304 323,243,808元 833,842,003.69元 5 10,000,000 0 --- 110 134,577 44 107,661 272 840 详情
2023116 2023-10-11 星期三 01030918290409 300,369,085元 814,561,509.87元 7 8,003,202 1 6,402,561 196 38,117 93 30,493 277 1886 详情
2023115 2023-10-09 星期一 07102331340210 292,932,368元 840,443,520.61元 9 7,616,663 2 6,093,330 177 57,512 44 46,009 1077 948 详情
2023114 2023-10-07 星期六 02252730350110 324,479,019元 877,911,007.72元 3 10,000,000 0 --- 58 339,994 14 271,995 169 448 详情
天齐网右侧 x