期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025033 | 2025-03-29 | 01,02,08,10,33+10+12 | 开奖详情 |
2025032 | 2025-03-26 | 12,22,25,27,28+01+02 | 开奖详情 |
2025031 | 2025-03-24 | 14,18,20,25,35+01+07 | 开奖详情 |
2025030 | 2025-03-22 | 03,09,14,24,28+06+07 | 开奖详情 |
2025029 | 2025-03-19 | 05,09,26,31,33+03+10 | 开奖详情 |
2025028 | 2025-03-17 | 06,08,20,25,29+03+07 | 开奖详情 |
2025027 | 2025-03-15 | 03,06,11,13,20+01+11 | 开奖详情 |
2025026 | 2025-03-12 | 02,03,07,17,30+01+09 | 开奖详情 |
2025025 | 2025-03-10 | 03,06,08,10,25+03+07 | 开奖详情 |
2025024 | 2025-03-08 | 06,12,13,16,23+05+08 | 开奖详情 |
超级大乐透开奖直播时间:每周一、三、六20:25
天齐网对大乐透开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。