期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025083 | 2025-07-23 | 12,17,18,20,34+02+05 | 开奖详情 |
2025082 | 2025-07-21 | 02,03,04,12,26+01+08 | 开奖详情 |
2025081 | 2025-07-19 | 01,04,06,15,18+02+03 | 开奖详情 |
2025080 | 2025-07-16 | 09,10,18,22,24+03+12 | 开奖详情 |
2025079 | 2025-07-14 | 02,14,32,34,35+05+11 | 开奖详情 |
2025078 | 2025-07-12 | 07,10,15,21,24+05+06 | 开奖详情 |
2025077 | 2025-07-09 | 12,14,16,19,28+01+04 | 开奖详情 |
2025076 | 2025-07-07 | 11,18,22,25,29+04+12 | 开奖详情 |
2025075 | 2025-07-05 | 08,12,16,19,35+06+09 | 开奖详情 |
2025074 | 2025-07-02 | 02,11,15,18,21+05+10 | 开奖详情 |
超级大乐透开奖直播时间:每周一、三、六20:25
天齐网对大乐透开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。