每日18:10后更新天齐网第一时间为你更新福彩3D试机号和最近30期分析数据,请记得关注
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 试机号命中 |
2025079 | 2025-03-30 | 4 1 3 | 6 5 7 | 0个 |
2025078 | 2025-03-29 | 4 3 3 | 0 0 0 | 0个 |
2025077 | 2025-03-28 | 9 8 9 | 6 2 5 | 0个 |
2025076 | 2025-03-27 | 9 1 4 | 7 8 1 | 1个 |
2025075 | 2025-03-26 | 6 0 2 | 7 0 9 | 1个 |
2025074 | 2025-03-25 | 0 3 8 | 4 1 9 | 0个 |
2025073 | 2025-03-24 | 0 3 7 | 7 7 8 | 2个 |
2025072 | 2025-03-23 | 2 3 0 | 2 7 2 | 2个 |
2025071 | 2025-03-22 | 9 5 0 | 4 3 4 | 0个 |
2025070 | 2025-03-21 | 6 3 6 | 7 4 8 | 0个 |
2025069 | 2025-03-20 | 4 6 0 | 9 0 6 | 2个 |
2025068 | 2025-03-19 | 4 3 8 | 5 5 5 | 0个 |
2025067 | 2025-03-18 | 6 6 6 | 3 8 5 | 0个 |
2025066 | 2025-03-17 | 6 6 0 | 7 2 0 | 1个 |
2025065 | 2025-03-16 | 0 7 2 | 5 3 8 | 0个 |
2025064 | 2025-03-15 | 3 1 1 | 9 2 8 | 0个 |
2025062 | 2025-03-13 | 6 2 7 | 8 1 0 | 0个 |
2025061 | 2025-03-12 | 0 9 7 | 4 7 6 | 1个 |
2025060 | 2025-03-11 | 1 4 8 | 9 3 8 | 1个 |
2025059 | 2025-03-10 | 0 0 0 | 8 4 7 | 0个 |
2025058 | 2025-03-09 | 2 2 1 | 4 0 5 | 0个 |
2025057 | 2025-03-08 | 3 7 2 | 3 9 7 | 2个 |
2025056 | 2025-03-07 | 1 1 5 | 4 9 2 | 0个 |
2025055 | 2025-03-06 | 9 5 2 | 3 6 8 | 0个 |
2025054 | 2025-03-05 | 6 4 4 | 4 9 7 | 2个 |
2025053 | 2025-03-04 | 4 6 6 | 8 9 5 | 0个 |
2025052 | 2025-03-03 | 0 2 0 | 5 8 5 | 0个 |
2025051 | 2025-03-02 | 8 6 6 | 9 0 5 | 0个 |
2025050 | 2025-03-01 | 1 3 7 | 8 0 6 | 0个 |
2025049 | 2025-02-28 | 4 6 4 | 0 0 4 | 2个 |
3D试机号是指福利彩票中心3D摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上6:25-6:32分左右,福彩中心3D摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。
比如这期开的3D试机号是:2机2球817,就是表示今天摇奖将用2号机和2号球,试机号是817 。当天的开奖号码就是用开试机号的摇奖机器和试机用球来摇出当天的开奖号码。
3D试机号码和开奖号码还有一个重要的规律,试机号码跨度一般和开奖号码跨度不重复,试机号码的和值和路子一般和开奖号码不重复。有时候试机号码两期有重复者,这期应该考虑百位十位个位有一位和上期的对应重复,比如试机号码有一个位继续偶数或奇数,那么开奖号码大多数是继续偶数或奇数,有时候试机号码某一个位置连出1路或者2路或者0路,而开奖号码里没有连出,那么接下来开奖号码里就百分之百开出试机号码相应的路子。