|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||||
2024333 | 244 | 951 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | |||||||||
2024334 | 877 | 541 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | |||||||||
2024335 | 779 | 593 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ● | 1 | |||||||||
2024336 | 192 | 964 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | ● | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
2024337 | 626 | 843 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | ● | |||||||||
2024338 | 582 | 977 | 23 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 4 | 2 | ● | 6 | 3 | 1 | |||||||||
2024339 | 228 | 509 | 14 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 中 | 5 | ● | 1 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
2024340 | 043 | 278 | 17 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | ● | 3 | |||||||||
2024341 | 249 | 371 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | ● | 1 | 4 | |||||||||
2024342 | 765 | 483 | 15 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ● | |||||||||
2024343 | 782 | 214 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 11 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ● | 1 | |||||||||
2024344 | 884 | 305 | 8 | 10 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 大 | 2 | 3 | 5 | ● | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2024345 | 153 | 317 | 11 | 11 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 6 | 1 | ● | 2 | 3 | |||||||||
2024346 | 671 | 056 | 11 | 12 | 1 | 14 | 8 | 7 | 4 | 14 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 小 | 7 | 2 | ● | 3 | 4 | |||||||||
2024347 | 868 | 392 | 14 | 13 | 1 | 15 | 9 | 4 | 5 | 15 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 3 | 3 | 中 | 1 | ● | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
2024348 | 594 | 928 | 19 | 14 | 2 | 16 | 10 | 1 | 6 | 16 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | ● | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
2024349 | 416 | 108 | 9 | 15 | 3 | 17 | 11 | 2 | 7 | 17 | 6 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 大 | 2 | 3 | ● | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
2024350 | 965 | 672 | 15 | 16 | 4 | 18 | 12 | 3 | 5 | 18 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 中 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | ● | |||||||||
2024351 | 818 | 657 | 18 | 17 | 5 | 19 | 13 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 大 | 1 | 5 | 2 | ● | 5 | 8 | 1 | |||||||||
2024352 | 744 | 292 | 13 | 18 | 6 | 20 | 3 | 5 | 2 | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 中 | 6 | 3 | ● | 6 | 9 | 2 | |||||||||
2025001 | 637 | 703 | 10 | 0 | 7 | 21 | 1 | 6 | 3 | 21 | 10 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 7 | 10 | ● | |||||||||
2025002 | 608 | 916 | 16 | 1 | 8 | 22 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 3 | 3 | 中 | 1 | 5 | 2 | ● | 11 | 1 | |||||||||
2025003 | 824 | 214 | 7 | 2 | 9 | 23 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ● | 2 | |||||||||
2025004 | 970 | 634 | 13 | 3 | 10 | 24 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 中 | 3 | 7 | ● | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2025005 | 226 | 085 | 13 | 4 | 11 | 25 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 中 | 4 | 8 | ● | 3 | 2 | 4 | |||||||||
2025006 | 187 | 898 | 25 | 5 | 12 | 26 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 中 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | ● | |||||||||
2025007 | 532 | 141 | 6 | 6 | 13 | 27 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 中 | 6 | 10 | 2 | ● | 4 | 1 | |||||||||
2025008 | 791 | 260 | 8 | 7 | 14 | 28 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 | 7 | 11 | ● | 1 | 5 | 2 | |||||||||
2025009 | 645 | 416 | 11 | 8 | 1 | 29 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 12 | 1 | ● | 6 | 3 | |||||||||
2025010 | 574 | 333 | 9 | 9 | 1 | 30 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | ● | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
2025011 | 419 | 518 | 14 | 10 | 2 | 31 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 中 | 2 | ● | 3 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
2025012 | 070 | 487 | 19 | 11 | 3 | 32 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | ● | 4 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
2025013 | 732 | 606 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 5 | 4 | ● | 7 | |||||||||
2025014 | 921 | 679 | 22 | 13 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 6 | 5 | ● | 8 | |||||||||
2025015 | 790 | 942 | 15 | 14 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ● | |||||||||
2025016 | 744 | 104 | 5 | 15 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 中 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | ● | |||||||||
2025017 | 642 | 027 | 9 | 16 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 大 | 1 | 3 | ● | 9 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
2025018 | 876 | 836 | 17 | 17 | 9 | 4 | 13 | 7 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | ● | 2 | |||||||||
2025019 | 896 | 710 | 8 | 18 | 10 | 5 | 14 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 5 | 2 | ● | 10 | 1 | 3 | |||||||||
2025020 | 447 | 056 | 11 | 19 | 1 | 6 | 15 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 小 | 3 | 1 | ● | 2 | 4 | |||||||||
2025021 | 492 | 468 | 18 | 20 | 1 | 7 | 16 | 10 | 5 | 14 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 5 | 1 | 4 | ● | 1 | 3 | 5 | |||||||||
2025022 | 395 | 638 | 17 | 21 | 2 | 8 | 17 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 大 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | ● | 6 | |||||||||
2025023 | 511 | 591 | 15 | 22 | 3 | 9 | 18 | 12 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ● | |||||||||
2025024 | 550 | 762 | 15 | 23 | 4 | 10 | 19 | 13 | 5 | 17 | 2 | 3 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 中 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | ● | |||||||||
2025025 | 204 | 486 | 18 | 24 | 5 | 11 | 20 | 14 | 1 | 18 | 3 | 8 | 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3 | 2 | 大 | 1 | 5 | 8 | ● | 5 | 3 | 1 | |||||||||
2025026 | 416 | 588 | 21 | 25 | 1 | 12 | 21 | 15 | 2 | 19 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 9 | 1 | ● | 4 | 2 | |||||||||
2025027 | 361 | 383 | 14 | 26 | 1 | 13 | 22 | 4 | 3 | 20 | 5 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | ● | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
2025028 | 642 | 409 | 13 | 27 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 3 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | 1 | ● | 2 | 6 | 4 | |||||||||
2025029 | 114 | 096 | 15 | 28 | 3 | 15 | 1 | 2 | 5 | 22 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | ● | |||||||||
2025030 | 964 | 302 | 5 | 29 | 4 | 16 | 2 | 3 | 5 | 23 | 8 | 5 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 中 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | ● | |||||||||
2025031 | 833 | 379 | 19 | 30 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 1 | 5 | ● | 3 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
2025032 | 316 | 499 | 22 | 31 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 4 | 6 | ● | 2 | |||||||||
2025033 | 796 | 606 | 12 | 32 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 26 | 11 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 5 | 7 | ● | 3 | |||||||||
2025034 | 910 | 261 | 9 | 33 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 12 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 大 | 4 | 1 | ● | 6 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
2025035 | 779 | 778 | 22 | 34 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 28 | 13 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 小 | 1 | 7 | 9 | ● | 5 | |||||||||
2025036 | 300 | 617 | 14 | 35 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 29 | 14 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | ● | 8 | 10 | 1 | 6 | |||||||||
2025037 | 557 | 131 | 5 | 36 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 12 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | ● | |||||||||
2025038 | 761 | 847 | 19 | 37 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 31 | 16 | 13 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 3 | ● | 10 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
2025039 | 425 | 932 | 14 | 38 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 32 | 17 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 4 | ● | 11 | 13 | 4 | 2 | |||||||||
2025040 | 523 | 428 | 14 | 39 | 14 | 5 | 12 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 2 | 中 | 5 | ● | 12 | 14 | 5 | 3 | |||||||||
2025041 | 464 | 401 | 5 | 40 | 15 | 6 | 13 | 1 | 5 | 34 | 19 | 16 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 中 | 6 | 1 | 13 | 15 | 6 | ● | |||||||||
2025042 | 425 | 775 | 19 | 41 | 16 | 7 | 14 | 2 | 1 | 35 | 20 | 17 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 7 | ● | 14 | 16 | 7 | 1 | |||||||||
2025043 | 063 | 475 | 16 | 42 | 17 | 8 | 15 | 3 | 2 | 6 | 21 | 18 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 中 | 8 | 1 | 15 | ● | 8 | 2 | |||||||||
2025044 | 129 | 912 | 12 | 43 | 18 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 16 | 1 | ● | 3 | |||||||||
2025045 | 886 | 554 | 14 | 44 | 19 | 1 | 17 | 4 | 4 | 2 | 23 | 20 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 1 | ● | 17 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
2025046 | 145 | 490 | 13 | 45 | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 24 | 21 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 中 | 2 | 1 | ● | 3 | 2 | 5 | |||||||||
2025047 | 482 | 248 | 14 | 46 | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25 | 22 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 中 | 3 | ● | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
2025048 | 517 | 640 | 10 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 | 23 | 6 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 2 | 5 | 4 | ● | |||||||||
2025049 | 464 | 004 | 4 | 1 | 23 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 27 | 24 | 7 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 7 | 中 | 1 | ● | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
2025050 | 137 | 806 | 14 | 2 | 24 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 28 | 25 | 8 | 7 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 6 | 8 | 中 | 2 | ● | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
2025051 | 866 | 905 | 14 | 3 | 25 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 29 | 26 | 9 | 8 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 7 | 9 | 中 | 3 | ● | 5 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
2025052 | 020 | 585 | 18 | 4 | 26 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 30 | 8 | 10 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | ● | 9 | 8 | 4 | |||||||||
2025053 | 466 | 895 | 22 | 5 | 27 | 2 | 7 | 2 | 12 | 10 | 31 | 1 | 11 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 10 | ● | 5 | |||||||||
2025054 | 644 | 497 | 20 | 0 | 28 | 1 | 8 | 3 | 13 | 11 | 32 | 2 | 12 | 2 | 小 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 小 | 3 | 2 | 11 | 1 | ● | |||||||||
2025055 | 952 | 368 | 17 | 1 | 29 | 2 | 9 | 4 | 14 | 12 | 7 | 3 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | ● | 1 | |||||||||
2025056 | 115 | 492 | 15 | 2 | 30 | 3 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | ● | |||||||||
2025057 | 372 | 397 | 19 | 3 | 31 | 4 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 3 | ● | 5 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
2025058 | 221 | 405 | 9 | 4 | 32 | 5 | 12 | 7 | 2 | 15 | 3 | 6 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 大 | 2 | 4 | ● | 6 | 15 | 3 | 2 | |||||||||
2025059 | 000 | 847 | 19 | 5 | 33 | 6 | 13 | 8 | 3 | 16 | 4 | 7 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 大 | 3 | 5 | ● | 7 | 16 | 4 | 3 | |||||||||
2025060 | 148 | 938 | 20 | 0 | 34 | 7 | 14 | 9 | 4 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 小 | 1 | 8 | 17 | 5 | ● | |||||||||
2025061 | 097 | 476 | 17 | 1 | 35 | 8 | 15 | 10 | 5 | 18 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | ● | 1 | |||||||||
2025062 | 627 | 810 | 9 | 2 | 36 | 9 | 16 | 11 | 6 | 19 | 1 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 6 | 2 | ● | 10 | 19 | 1 | 2 | |||||||||
2025063 | 405 | 9 | 3 | 37 | 10 | 17 | 12 | 7 | 20 | 2 | 11 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 大 | 7 | 3 | ● | 11 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||
2025064 | 311 | 928 | 19 | 4 | 38 | 11 | 18 | 13 | 8 | 21 | 3 | 12 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 大 | 8 | 4 | ● | 12 | 21 | 3 | 4 | |||||||||
2025065 | 072 | 538 | 16 | 5 | 39 | 12 | 19 | 14 | 9 | 6 | 4 | 13 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 9 | 1 | 中 | 5 | 1 | 13 | ● | 4 | 5 | |||||||||
2025066 | 660 | 720 | 9 | 6 | 40 | 13 | 20 | 15 | 10 | 1 | 5 | 14 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 10 | 大 | 1 | 6 | ● | 14 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
2025067 | 666 | 385 | 16 | 7 | 41 | 14 | 21 | 16 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 11 | 1 | 中 | 7 | 1 | 15 | ● | 6 | 7 | |||||||||
2025068 | 438 | 555 | 15 | 8 | 42 | 15 | 22 | 17 | 5 | 1 | 7 | 16 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 中 | 8 | 2 | 16 | 1 | 7 | ● | |||||||||
2025069 | 460 | 906 | 15 | 9 | 43 | 16 | 23 | 18 | 5 | 2 | 8 | 17 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 中 | 9 | 3 | 17 | 2 | 8 | ● | |||||||||
2025070 | 636 | 748 | 19 | 10 | 44 | 17 | 24 | 19 | 1 | 3 | 9 | 18 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 大 | 1 | 10 | ● | 18 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
2025071 | 950 | 434 | 11 | 11 | 1 | 18 | 25 | 20 | 2 | 4 | 10 | 19 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 19 | ● | 10 | 2 | |||||||||
2025072 | 230 | 272 | 11 | 12 | 1 | 19 | 26 | 21 | 3 | 5 | 11 | 20 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 小 | 2 | 20 | ● | 11 | 3 | |||||||||
2025073 | 037 | 778 | 22 | 13 | 1 | 2 | 27 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小 | 3 | 21 | 1 | ● | 4 | |||||||||
2025074 | 038 | 419 | 14 | 14 | 2 | 1 | 28 | 4 | 5 | 7 | 13 | 22 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 中 | 1 | ● | 22 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
2025075 | 602 | 709 | 16 | 15 | 3 | 2 | 29 | 1 | 6 | 6 | 14 | 23 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 中 | 2 | 1 | 23 | ● | 2 | 6 | |||||||||
2025076 | 914 | 781 | 16 | 16 | 4 | 3 | 30 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | 6 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 中 | 3 | 2 | 24 | ● | 3 | 7 | |||||||||
2025077 | 989 | 625 | 13 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 25 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 中 | 4 | 3 | ● | 1 | 4 | 8 | |||||||||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | 26 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 5 | ● | |||||||||
2025079 | 413 | 657 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 2 | 1 | 5 | ● | 3 | 6 | 1 | |||||||||
2025080 | 922 | 500 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 19 | 1 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 中 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | ● | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
最大遗漏 | 46 | 44 | 32 | 30 | 22 | 14 | 35 | 32 | 26 | 14 | - | 8 | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 6 | - | 4 | - | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 24 | 21 | 11 | 8 | |||
平均遗漏 | 15.7 | 11.5 | 11.5 | 13.3 | 6.7 | 4.9 | 13.3 | 11.5 | 11.5 | 4.6 | - | 0.7 | - | 1.4 | - | - | 0.7 | - | 1.4 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.6 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.3 | 3.5 | 2.2 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | |||
