|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||
2024212 | 187 | 089 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024213 | 456 | 009 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | A | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024214 | 841 | 365 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | B | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | B | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024217 | 845 | 405 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | B | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | B | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | Y | 2 | 5 | N | ||||||
2024219 | 539 | 305 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | B | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | N | 6 | N | ||||||
2024220 | 246 | 414 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | B | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024221 | 872 | 103 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | A | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024222 | 339 | 564 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | C | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | D | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | C | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 1 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | D | 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 0 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | B | 2 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | B | 3 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 11 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024228 | 027 | 298 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | B | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 4 | 12 | 3 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | D | 11 | 18 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024230 | 241 | 497 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | B | 6 | 1 | 12 | 19 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024231 | 347 | 938 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 7 | D | 13 | 20 | 3 | 1 | 15 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024232 | 898 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | A | 2 | 8 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 16 | 3 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2024233 | 594 | 397 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | B | 9 | 2 | 1 | 22 | 2 | 4 | 17 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 18 | 5 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2024235 | 673 | 492 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 3 | B | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 4 | 19 | 6 | 3 | N | 6 | N | ||||||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | C | 5 | 4 | 25 | 3 | 1 | 20 | 7 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5 | B | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 4 | 21 | 8 | 1 | N | 8 | N | ||||||
2024238 | 679 | 469 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | B | 2 | 7 | 1 | 27 | 2 | 1 | 22 | 9 | 2 | N | 9 | N | ||||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | C | 8 | 1 | 28 | 3 | 2 | 23 | 10 | Y | 1 | 10 | N | ||||||
2024240 | 758 | 065 | 11 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | A | 2 | 1 | 9 | 2 | 29 | 1 | 4 | 24 | 11 | Y | 2 | 11 | N | ||||||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | B | 2 | 10 | 3 | 30 | 2 | 4 | 25 | 12 | 1 | N | 12 | N | ||||||
2024242 | 413 | 623 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | C | 11 | 4 | 31 | 3 | 1 | 26 | 13 | Y | 1 | 13 | N | ||||||
2024243 | 633 | 955 | 19 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | D | 5 | 32 | 1 | 2 | 27 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | D | 6 | 2 | 2 | 3 | 28 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024245 | 797 | 741 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | C | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 29 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | C | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 30 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024247 | 429 | 783 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | D | 9 | 1 | 5 | 4 | 31 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2024248 | 930 | 861 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | D | 10 | 2 | 6 | 1 | 32 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | B | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 33 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024250 | 721 | 253 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | B | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 34 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024251 | 537 | 156 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | A | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 35 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024252 | 380 | 086 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | A | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 36 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024253 | 724 | 274 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | B | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 37 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | B | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 38 | 5 | 3 | N | 5 | N | ||||||
2024255 | 265 | 096 | 15 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | A | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 39 | 6 | 4 | N | 6 | N | ||||||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | C | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 40 | 7 | 5 | N | 7 | N | ||||||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | A | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 41 | 6 | 6 | N | Y | 1 | ||||||
2024258 | 606 | 077 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | A | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 42 | 6 | 7 | N | Y | 2 | ||||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | A | 5 | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 4 | 43 | 1 | 8 | N | 1 | N | ||||||
2024260 | 832 | 926 | 17 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | D | 1 | 12 | 3 | 5 | 44 | 2 | 9 | N | 2 | N | ||||||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | D | 2 | 13 | 1 | 6 | 45 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | B | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 46 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | B | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 47 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | C | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 3 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024265 | 382 | 245 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | A | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 49 | 4 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 50 | 5 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024267 | 707 | 227 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | A | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 51 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024268 | 832 | 931 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | D | 3 | 2 | 8 | 2 | 52 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | B | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 53 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2024270 | 655 | 699 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | C | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 54 | 6 | 5 | N | Y | 2 | ||||||
2024271 | 123 | 795 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | D | 6 | 3 | 11 | 4 | 55 | 1 | 6 | N | 1 | N | ||||||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | B | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 56 | 2 | 7 | N | 2 | N | ||||||
2024273 | 676 | 833 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | D | 8 | 5 | 13 | 1 | 57 | 6 | 8 | N | Y | 1 | ||||||
2024274 | 028 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | A | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 58 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024275 | 376 | 827 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | D | 10 | 7 | 3 | 1 | 59 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | A | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 60 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | C | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 61 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | A | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 62 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | A | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 | 63 | 1 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2024280 | 523 | 248 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | A | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 64 | 2 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | D | 1 | 13 | 6 | 2 | 65 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2024282 | 920 | 983 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 10 | 5 | D | 2 | 2 | 7 | 3 | 66 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | B | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 67 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | B | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 68 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 69 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | C | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 70 | 5 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
2024287 | 539 | 192 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | A | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 71 | 6 | Y | 4 | 6 | N | ||||||
2024288 | 362 | 839 | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | D | 8 | 2 | 3 | 1 | 72 | 7 | Y | 5 | 7 | N | ||||||
2024289 | 454 | 989 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | D | 9 | 3 | 3 | 2 | 73 | 8 | Y | 6 | Y | 1 | ||||||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | D | 10 | 4 | 1 | 3 | 74 | 6 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | B | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024292 | 264 | 462 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | B | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 76 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2024293 | 135 | 521 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | C | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 77 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024294 | 063 | 364 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | B | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 78 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2024295 | 652 | 571 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | C | 5 | 15 | 2 | 4 | 4 | 79 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2024296 | 266 | 816 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | D | 16 | 3 | 3 | 1 | 80 | 6 | 2 | N | 6 | N | ||||||
2024297 | 874 | 372 | 12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | B | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 4 | 81 | 7 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | A | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 82 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | D | 19 | 6 | 3 | 2 | 83 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | C | 1 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | B | 1 | 2 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024302 | 271 | 516 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | C | 3 | 22 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2024303 | 267 | 336 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | B | 1 | 4 | 23 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024304 | 991 | 169 | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2024306 | 328 | 296 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 2 | B | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | N | 1 | N | ||||||
2024307 | 264 | 579 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | C | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | N | 2 | N | ||||||
2024308 | 513 | 654 | 15 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | C | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024309 | 812 | 539 | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 | 3 | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024310 | 630 | 603 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | C | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2024311 | 395 | 067 | 13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | A | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
最大遗漏 | 16 | 8 | 15 | 15 | 11 | 20 | 13 | 9 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 23 | 32 | 14 | 8 | 83 | 13 | - | 9 | - | 6 | - | - | 13 | - | 2 | - | |||
平均遗漏 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2 | 3 | 3.8 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 8.1 | 9 | 3 | 2 | 49 | 4.3 | - | 1.4 | - | 0.7 | - | - | 3.2 | - | 0.3 | - | |||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | - | 13 | - | |||
出现次数 | 23 | 26 | 28 | 26 | 31 | 24 | 33 | 25 | 21 | 35 | 22 | 34 | 22 | 22 | 11 | 10 | 25 | 33 | 2 | 19 | - | 41 | - | 59 | - | - | 24 | - | 76 | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |