|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2024212 | 187 | 089 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024213 | 456 | 009 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024214 | 841 | 365 | 14 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | B | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024217 | 845 | 405 | 9 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 3 | C | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 4 | C | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024219 | 539 | 305 | 8 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 8 | B | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024220 | 246 | 414 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 1 | C | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024221 | 872 | 103 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 10 | B | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
2024222 | 339 | 564 | 15 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1 | C | 6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | A | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 3 | C | 8 | 1 | 13 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 4 | 1 | D | 2 | 14 | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 5 | C | 1 | 3 | 15 | 5 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
2024228 | 027 | 298 | 19 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 7 | C | 3 | 1 | 17 | 7 | 3 | 17 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||
2024230 | 241 | 497 | 20 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | C | 5 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024231 | 347 | 938 | 20 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | C | 6 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
2024232 | 898 | 012 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | B | 1 | 7 | 5 | 21 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024233 | 594 | 397 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | B | 2 | 8 | 6 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | A | 1 | 3 | 9 | 0 | 23 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
2024235 | 673 | 492 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 2 | C | 10 | 1 | 24 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | A | 3 | 1 | 11 | 0 | 25 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | B | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||
2024238 | 679 | 469 | 19 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | B | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024240 | 758 | 065 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 2 | C | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024242 | 413 | 623 | 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 6 | B | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024243 | 633 | 955 | 19 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | B | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 8 | 1 | C | 6 | 8 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024245 | 797 | 741 | 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 9 | B | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | B | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024247 | 429 | 783 | 18 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | B | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024248 | 930 | 861 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 12 | 1 | C | 10 | 12 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 2 | 1 | D | 13 | 3 | 2 | 21 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024250 | 721 | 253 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024251 | 537 | 156 | 12 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | B | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 8 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
2024252 | 380 | 086 | 14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | D | 2 | 1 | 5 | 24 | 9 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024253 | 724 | 274 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | B | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | 10 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1 | 6 | D | 4 | 1 | 7 | 26 | 11 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024255 | 265 | 096 | 15 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 5 | 2 | 7 | D | 5 | 2 | 8 | 27 | 12 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 6 | 3 | C | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 13 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 质 | 2 | 4 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 7 | 4 | C | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
2024258 | 606 | 077 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | B | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | ||||||||||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1 | C | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 18 | 11 | 4 | ||||||||||||
2024260 | 832 | 926 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 10 | 2 | C | 5 | 10 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 11 | 3 | C | 6 | 11 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | 4 | C | 7 | 12 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 13 | B | 1 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 14 | B | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||
2024265 | 382 | 245 | 11 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 15 | B | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 16 | 1 | C | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||
2024267 | 707 | 227 | 11 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | A | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
2024268 | 832 | 931 | 13 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | B | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 13 | ||||||||||||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | C | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 14 | ||||||||||||
2024270 | 655 | 699 | 24 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1 | D | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||
2024271 | 123 | 795 | 21 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | B | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
2024273 | 676 | 833 | 14 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | B | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||
2024274 | 028 | 172 | 10 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3 | 合 | A | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||
2024275 | 376 | 827 | 17 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | B | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | D | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 16 | 14 | 7 | ||||||||||||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 8 | D | 3 | 13 | 6 | 8 | 2 | 17 | 15 | 7 | ||||||||||||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 3 | 9 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | 3 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 10 | D | 1 | 15 | 8 | 10 | 4 | 19 | 17 | 7 | ||||||||||||
2024280 | 523 | 248 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | C | 1 | 2 | 16 | 9 | 3 | 5 | 20 | 18 | 1 | ||||||||||||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 6 | 1 | D | 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 19 | 7 | ||||||||||||
2024282 | 920 | 983 | 20 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 7 | C | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 7 | 22 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 8 | C | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | B | 1 | 3 | 6 | 20 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 7 | B | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 8 | B | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2024287 | 539 | 192 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | B | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2024288 | 362 | 839 | 20 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1 | C | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024289 | 454 | 989 | 26 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 2 | 1 | D | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | B | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 1 | C | 2 | 13 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||
2024292 | 264 | 462 | 12 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 14 | 2 | C | 3 | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024293 | 135 | 521 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | A | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
2024294 | 063 | 364 | 13 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 4 | C | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2024295 | 652 | 571 | 13 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | A | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
2024296 | 266 | 816 | 15 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 6 | C | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024297 | 874 | 372 | 12 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | A | 7 | 1 | 8 | 0 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | B | 2 | 9 | 1 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 4 | D | 3 | 15 | 13 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | B | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
2024302 | 271 | 516 | 12 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | B | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||
2024303 | 267 | 336 | 12 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | B | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||||
2024304 | 991 | 169 | 16 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | C | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 1 | D | 8 | 2 | 18 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | ||||||||||||
2024306 | 328 | 296 | 17 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 9 | 3 | C | 1 | 9 | 3 | 19 | 3 | 5 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||
2024307 | 264 | 579 | 21 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 3 | 10 | B | 1 | 2 | 10 | 1 | 20 | 1 | 6 | 11 | 15 | 2 | ||||||||||||
2024308 | 513 | 654 | 15 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 4 | 11 | 1 | C | 3 | 11 | 1 | 21 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | ||||||||||||
2024309 | 812 | 539 | 17 | 质 | 1 | 质 | 3 | 8 | 合 | 质 | 5 | 12 | B | 1 | 4 | 12 | 1 | 22 | 3 | 8 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||
2024310 | 630 | 603 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 1 | C | 5 | 13 | 1 | 23 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024311 | 395 | 067 | 13 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 14 | 2 | C | 6 | 14 | 2 | 24 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 5 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 8 | - | 5 | - | 16 | 8 | 10 | 14 | 16 | 25 | 24 | 27 | 17 | 22 | 19 | 14 | |||
平均遗漏 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 0.9 | - | 1.2 | - | 7.3 | 1.9 | 1.8 | 4.6 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 6.1 | 7.3 | 10.1 | 6.7 | 4.6 | |||
最大连出 | - | 5 | - | 5 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | 5 | - | 8 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
出现次数 | - | 48 | - | 52 | - | - | 44 | - | 56 | - | - | 48 | - | 52 | - | - | 54 | - | 46 | - | 12 | 34 | 36 | 18 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9 | 13 | 18 | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 |
【质数】:1、2、3、5、7; 【合数】:0、4、6、8、9; 【组选质合组合】:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数; 【单选质合组合】:0:质质质,1:质质合,2:质合质,3:质合合,4:合质质,5:合质合,6:合合质,7:合合合; |