|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 跨度 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||
2024279 | 570 | 060 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 6 |
2024280 | 523 | 248 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 2 | 6 |
2024281 | 589 | 900 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 9 |
2024282 | 920 | 983 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 6 |
2024283 | 303 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 5 | 8 |
2024284 | 618 | 342 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 6 | 2 |
2024285 | 733 | 718 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 7 | 7 |
2024286 | 577 | 621 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 8 | 5 |
2024287 | 539 | 192 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 9 | 8 |
2024288 | 362 | 839 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 10 | 6 |
2024289 | 454 | 989 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 11 | 1 |
2024290 | 025 | 911 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 12 | 8 |
2024291 | 523 | 426 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 13 | 4 |
2024292 | 264 | 462 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 14 | 4 |
2024293 | 135 | 521 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 15 | 4 |
2024294 | 063 | 364 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 16 | 3 |
2024295 | 652 | 571 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 17 | 6 |
2024296 | 266 | 816 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 6 | 组六 | 18 | 7 |
2024297 | 874 | 372 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | 3 | 7 | 组六 | 19 | 5 |
2024298 | 443 | 055 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 20 | 5 |
2024299 | 156 | 949 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 21 | 5 |
2024300 | 504 | 666 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 豹子 | 0 |
2024301 | 128 | 435 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 1 | 2 |
2024302 | 271 | 516 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 2 | 5 |
2024303 | 267 | 336 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3 |
2024304 | 991 | 169 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 8 |
2024305 | 653 | 966 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 5 | 3 |
2024306 | 328 | 296 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 7 |
2024307 | 264 | 579 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 7 | 4 |
2024308 | 513 | 654 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 8 | 2 |
2024309 | 812 | 539 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 9 | 6 |
2024310 | 630 | 603 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 10 | 6 |
2024311 | 395 | 067 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 11 | 7 |
2024312 | 116 | 754 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 组六 | 12 | 3 |
2024313 | 086 | 095 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 组六 | 13 | 9 |
2024314 | 815 | 672 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 9 | 组六 | 14 | 5 |
2024315 | 714 | 802 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 10 | 组六 | 15 | 8 |
2024316 | 790 | 789 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 11 | 组六 | 16 | 2 |
2024317 | 198 | 386 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 12 | 组六 | 17 | 5 |
2024318 | 163 | 525 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 18 | 3 |
2024319 | 933 | 726 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 19 | 5 |
2024320 | 292 | 778 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 20 | 1 |
2024321 | 259 | 542 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 21 | 3 |
2024322 | 805 | 867 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 22 | 2 |
2024323 | 500 | 536 | 8 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 23 | 3 |
2024324 | 529 | 384 | 9 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 24 | 5 |
2024325 | 626 | 158 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 25 | 7 |
2024326 | 384 | 722 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 26 | 5 |
2024327 | 808 | 280 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 27 | 8 |
2024328 | 228 | 306 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 28 | 6 |
2024329 | 688 | 910 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 29 | 9 |
2024330 | 444 | 167 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 30 | 6 |
2024331 | 542 | 964 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 31 | 5 |
2024332 | 885 | 765 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 32 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 32 | 2 |
2024333 | 244 | 951 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 7 | 组六 | 33 | 8 |
2024334 | 877 | 541 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 3 | 8 | 组六 | 34 | 4 |
2024335 | 779 | 593 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 3 | 9 | 组六 | 35 | 6 |
2024336 | 192 | 964 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 3 | 10 | 组六 | 36 | 5 |
2024337 | 626 | 843 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 37 | 4 | 3 | 11 | 组六 | 37 | 5 |
2024338 | 582 | 977 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 38 | 2 |
2024339 | 228 | 509 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 39 | 9 |
2024340 | 043 | 278 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 40 | 6 |
2024341 | 249 | 371 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 41 | 6 |
2024342 | 765 | 483 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 42 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 42 | 5 |
2024343 | 782 | 214 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 43 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 43 | 3 |
2024344 | 884 | 305 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 44 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 44 | 5 |
2024345 | 153 | 317 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 45 | 7 | 3 | 7 | 组六 | 45 | 6 |
2024346 | 671 | 056 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 46 | 8 | 3 | 8 | 组六 | 46 | 6 |
2024347 | 868 | 392 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 47 | 9 | 3 | 9 | 组六 | 47 | 7 |
2024348 | 594 | 928 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 2 | 48 | 10 | 3 | 10 | 组六 | 48 | 7 |
2024349 | 416 | 108 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 49 | 11 | 3 | 11 | 组六 | 49 | 8 |
2024350 | 965 | 672 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 50 | 12 | 3 | 12 | 组六 | 50 | 5 |
2024351 | 818 | 657 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | 13 | 组六 | 51 | 2 |
2024352 | 744 | 292 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 52 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 52 | 7 |
2025001 | 637 | 703 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 53 | 7 |
2025002 | 608 | 916 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 54 | 8 |
2025003 | 824 | 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 55 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 55 | 3 |
2025004 | 970 | 634 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 56 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 56 | 3 |
2025005 | 226 | 085 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 57 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 57 | 8 |
2025006 | 187 | 898 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 58 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 58 | 1 |
2025007 | 532 | 141 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 59 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 59 | 3 |
2025008 | 791 | 260 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 60 | 6 |
2025009 | 645 | 416 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 61 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 61 | 5 |
2025010 | 574 | 333 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 0 |
2025011 | 419 | 518 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 1 | 7 |
2025012 | 070 | 487 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 2 | 4 |
2025013 | 732 | 606 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 6 |
2025014 | 921 | 679 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 3 |
2025015 | 790 | 942 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 5 | 7 |
2025016 | 744 | 104 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 6 | 4 |
2025017 | 642 | 027 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 7 | 7 |
2025018 | 876 | 836 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 8 | 5 |
2025019 | 896 | 710 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 9 | 7 |
2025020 | 447 | 056 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | 组六 | 10 | 6 |
2025021 | 492 | 468 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 组六 | 11 | 4 |
2025022 | 395 | 638 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 组六 | 12 | 5 |
2025023 | 511 | 591 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 13 | 8 |
2025024 | 550 | 762 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 11 | 组六 | 14 | 5 |
2025025 | 204 | 486 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 | 组六 | 15 | 4 |
2025026 | 416 | 588 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 16 | 3 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
最大遗漏 | 16 | 20 | 12 | 7 | 11 | 14 | 9 | 10 | 18 | 12 | - | - | - | - | 61 | 12 | 4 | 13 | 3 | 61 | - | ||||||||||
平均遗漏 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | - | - | - | - | 49 | 2 | 0.5 | 4.9 | 0.2 | 49 | - | ||||||||||
