每日18:10后更新天齐网第一时间为你更新福彩3D试机号和最近30期分析数据,请记得关注
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 试机号命中 |
2025026 | 2025-01-26 | 4 1 6 | 5 8 8 | 0个 |
2025025 | 2025-01-25 | 2 0 4 | 4 8 6 | 1个 |
2025024 | 2025-01-24 | 5 5 0 | 7 6 2 | 0个 |
2025023 | 2025-01-23 | 5 1 1 | 5 9 1 | 3个 |
2025022 | 2025-01-22 | 3 9 5 | 6 3 8 | 1个 |
2025021 | 2025-01-21 | 4 9 2 | 4 6 8 | 1个 |
2025020 | 2025-01-20 | 4 4 7 | 0 5 6 | 0个 |
2025019 | 2025-01-19 | 8 9 6 | 7 1 0 | 0个 |
2025018 | 2025-01-18 | 8 7 6 | 8 3 6 | 2个 |
2025017 | 2025-01-17 | 6 4 2 | 0 2 7 | 1个 |
2025016 | 2025-01-16 | 7 4 4 | 1 0 4 | 2个 |
2025015 | 2025-01-15 | 7 9 0 | 9 4 2 | 1个 |
2025014 | 2025-01-14 | 9 2 1 | 6 7 9 | 1个 |
2025013 | 2025-01-13 | 7 3 2 | 6 0 6 | 0个 |
2025012 | 2025-01-12 | 0 7 0 | 4 8 7 | 1个 |
2025011 | 2025-01-11 | 4 1 9 | 5 1 8 | 1个 |
2025010 | 2025-01-10 | 5 7 4 | 3 3 3 | 0个 |
2025009 | 2025-01-09 | 6 4 5 | 4 1 6 | 2个 |
2025008 | 2025-01-08 | 7 9 1 | 2 6 0 | 0个 |
2025007 | 2025-01-07 | 5 3 2 | 1 4 1 | 0个 |
2025006 | 2025-01-06 | 1 8 7 | 8 9 8 | 2个 |
2025005 | 2025-01-05 | 2 2 6 | 0 8 5 | 0个 |
2025004 | 2025-01-04 | 9 7 0 | 6 3 4 | 0个 |
2025003 | 2025-01-03 | 8 2 4 | 2 1 4 | 2个 |
2025002 | 2025-01-02 | 6 0 8 | 9 1 6 | 1个 |
2025001 | 2025-01-01 | 6 3 7 | 7 0 3 | 0个 |
2024352 | 2024-12-31 | 7 4 4 | 2 9 2 | 0个 |
2024351 | 2024-12-30 | 8 1 8 | 6 5 7 | 0个 |
2024350 | 2024-12-29 | 9 6 5 | 6 7 2 | 1个 |
2024349 | 2024-12-28 | 4 1 6 | 1 0 8 | 1个 |
3D试机号是指福利彩票中心3D摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上6:25-6:32分左右,福彩中心3D摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。
比如这期开的3D试机号是:2机2球817,就是表示今天摇奖将用2号机和2号球,试机号是817 。当天的开奖号码就是用开试机号的摇奖机器和试机用球来摇出当天的开奖号码。
3D试机号码和开奖号码还有一个重要的规律,试机号码跨度一般和开奖号码跨度不重复,试机号码的和值和路子一般和开奖号码不重复。有时候试机号码两期有重复者,这期应该考虑百位十位个位有一位和上期的对应重复,比如试机号码有一个位继续偶数或奇数,那么开奖号码大多数是继续偶数或奇数,有时候试机号码某一个位置连出1路或者2路或者0路,而开奖号码里没有连出,那么接下来开奖号码里就百分之百开出试机号码相应的路子。