开奖后第二天早上8:30后更新开机号 天齐网提供最近30期的双色球开机号数据分析,请记得关注
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 红球命中个数 | 蓝球是否命中 |
2025025 | 05,10,16,21,25,31+08 | 0个 | 否 | ||
2025024 | 2025-03-06 | 03,08,17,20,24,27+14 | 10,11,22,27,30,32+15 | 1个 | 否 |
2025023 | 2025-03-04 | 11,16,21,25,32,33+10 | 09,12,13,24,25,33+07 | 2个 | 否 |
2025022 | 2025-03-02 | 06,10,13,16,18,24+09 | 11,17,18,20,28,30+10 | 1个 | 否 |
2025021 | 2025-02-27 | 01,07,09,12,20,31+05 | 07,08,16,18,25,32+14 | 1个 | 否 |
2025020 | 2025-02-25 | 11,13,17,19,27,29+08 | 04,11,13,16,26,30+15 | 2个 | 否 |
2025019 | 2025-02-23 | 09,14,16,18,23,24+12 | 05,13,17,18,22,23+11 | 2个 | 否 |
2025018 | 2025-02-20 | 10,13,15,16,27,32+10 | 03,09,18,21,28,29+11 | 0个 | 否 |
2025017 | 2025-02-18 | 02,03,06,11,18,32+06 | 04,12,15,18,28,29+05 | 1个 | 否 |
2025016 | 2025-02-16 | 01,05,09,18,21,26+02 | 02,03,12,16,20,29+14 | 0个 | 否 |
2025015 | 2025-02-13 | 02,13,19,21,23,27+08 | 04,11,15,24,25,33+15 | 0个 | 否 |
2025014 | 2025-02-11 | 05,09,19,27,30,31+02 | 06,07,09,13,21,27+05 | 2个 | 否 |
2025013 | 2025-02-09 | 05,06,08,10,13,17+06 | 04,14,16,23,24,30+14 | 0个 | 否 |
2025012 | 2025-02-06 | 02,07,16,19,22,29+09 | 07,11,13,18,27,31+11 | 1个 | 否 |
2025011 | 2025-01-30 | 03,10,11,17,24,32+07 | 06,13,17,22,24,29+11 | 2个 | 否 |
2025010 | 2025-01-23 | 16,21,23,24,29,31+13 | 04,06,07,16,17,21+08 | 2个 | 否 |
2025009 | 2025-01-21 | 07,14,24,29,32,33+09 | 02,04,11,12,23,25+06 | 0个 | 否 |
2025008 | 2025-01-19 | 03,05,12,16,18,24+12 | 09,14,16,17,25,33+11 | 1个 | 否 |
2025007 | 2025-01-16 | 03,04,06,11,15,24+12 | 07,08,14,18,21,27+11 | 0个 | 否 |
2025006 | 2025-01-14 | 01,04,08,11,12,32+07 | 01,07,08,17,20,22+06 | 2个 | 否 |
2025005 | 2025-01-12 | 07,11,15,16,18,29+02 | 10,16,19,27,28,30+09 | 1个 | 否 |
2025004 | 2025-01-09 | 01,05,10,13,21,30+09 | 03,07,17,27,29,32+04 | 0个 | 否 |
2025003 | 2025-01-07 | 06,08,10,13,30,31+10 | 10,19,20,26,28,29+15 | 1个 | 否 |
2025002 | 2025-01-05 | 06,07,10,12,16,30+16 | 09,12,13,15,22,26+11 | 1个 | 否 |
2025001 | 2025-01-02 | 07,09,10,12,13,29+05 | 02,03,17,18,22,33+16 | 0个 | 否 |
2024151 | 2024-12-31 | 02,05,11,13,21,32+06 | 05,10,16,19,29,32+04 | 2个 | 否 |
2024150 | 2024-12-29 | 05,13,14,18,23,33+11 | 13,14,20,22,26,32+02 | 2个 | 否 |
2024149 | 2024-12-26 | 08,10,11,18,23,30+09 | 03,09,16,17,18,22+16 | 1个 | 否 |
2024148 | 2024-12-24 | 07,19,20,28,29,33+05 | 02,06,15,16,21,23+11 | 0个 | 否 |
2024147 | 2024-12-22 | 01,05,08,12,13,24+07 | 05,11,13,16,21,30+10 | 2个 | 否 |
双色球开机号只是一组数字,有很多彩民认为它与开奖号码没有什么必然联系。当然,这种观点我们也并非完全赞同,天齐网为大家提供开机号,仅此希望给大家的购彩增添一份乐趣增加一丝机会。
双色球开机号可能与开奖号码产生某种必要联系,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码,而是我们从特定的某一投注站出票机上在早上9点开机时打出的第一注机选号码。所以,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码。
运用开机号主要是借鉴其中的诸多特征分析。它们可能与奖号存在数理上的联系,诸如胆码相同、奇偶相同、大小相同、质合相同、跨度相同、012路相同、大中小类型相同等等诸多特征。至于开机号的如何运用,那就是仁者见仁、智者见智了!