天齐网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球奇偶走势图

期号红球号码蓝球红球
和值
红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
合值
红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
01234566:05:14:23:32:41:50:6
202403402 09 12 19 21 31049411114111111111114:211111
202403505 07 14 17 22 320697222312212221112213:32222
202403602 08 09 12 21 310283333323311111123323:33333
202403701 04 05 06 12 1413424421344122211144312:4441
202403808 10 18 23 27 3102117551345513111115543:31551
202403902 06 12 29 30 31101106621566242212166512:4662
202404011 14 18 19 23 2602111771367715331117763:31773
202404102 09 12 22 25 3316103882378811412128873:32884
202404202 04 05 14 26 32148391318992112113998131:595
202404304 06 07 14 15 240870101229101032231211010922:41106
202404402 06 17 25 32 33061151121310111143311111111103:312117
202404502 08 19 23 24 260310212321111212544221112121112:43121
202404602 06 10 11 17 2915751341312131365131111313123:314132
202404707 08 21 26 29 30151211452313141416112121414133:325143
202404802 09 15 19 26 2802991563314151511211231515143:336151
202404912 15 17 23 26 32111251674315161622322341616153:347161
202405001 03 07 10 22 3302761785141717134131117174:2158171
202405105 09 13 20 23 2806981896241818245211218184:2269182
202405207 10 11 15 17 21038119107315193161211195:113710191
202405307 14 21 22 28 33071252011832120427112220123:3811202
202405408 13 20 25 31 32031292112933221111111321233:3912213
202405502 04 06 07 16 29036422132143222122111223412:413224
202405605 18 20 24 25 260611823142254231231112234522:414231
202405703 08 17 18 23 3108100241513452423122132454:23115242
202405808 12 13 17 27 2913106251624462514213242564:24216251
202405901 03 14 25 31 330710726173515261112431265:115317262
202406001 02 06 10 22 28156927146212721211122712641:5273
202406101 09 18 22 25 2802103281533228313212328233:351281
202406201 07 10 16 18 271679292634329424311429343:362292
202406307 14 16 23 28 32041203032154305151211304512:43303
202406406 08 17 18 28 300510731112653112113213156211:5311
202406503 05 09 10 19 22146832123463211221313264:2321321
202406608 09 12 22 26 321310933134173312131413371431:5331
202406701 11 13 17 25 2903963414528613111116:082541342
202406801 02 07 19 20 210170352564912122122194:2652353
202406906 13 20 21 24 32061163632711021113213210172:43361
202407004 13 18 20 22 280510537118211322213213112811:5371
202407102 08 19 28 30 31141183812931243112411412392:41381
202407201 14 20 21 23 2706106392110413512111225134:21012392
202407303 09 12 18 28 3001100403211114621211136141112:43401
202407407 08 10 22 24 32071034111122157313222171521211:5412
202407503 05 08 18 22 280184421213316841433318163132:41423
202407603 22 24 27 29 3215137432134179515114191743:312434
202407701 04 06 14 17 220864443215181062612511018512:43441
202407805 09 14 21 22 26129745413619117171161111963:314452
202407902 03 06 07 16 260460465217201212822711220712:45463
202408006 11 12 27 29 301311547613821132393181132183:316471
202408101 06 12 17 23 25048448721422141110421114224:2127481
202408201 02 13 16 17 2916784983242315221132215234:2238492
202408303 09 14 29 32 33151205094342416311113316244:2349501
202408401 08 10 13 19 29138051105442517412214417254:24510512
202408501 05 15 21 23 271592521165126651132556:02615611523
202408617 19 20 23 25 3102135531276251621436115:126712531
202408703 09 18 19 20 26119554138331273251122133:3813541
202408803 08 10 17 30 3210100551421423813622132412:414551
202408903 06 09 15 18 3101825615124349217312434:22115561
202409007 11 17 24 31 321212257162344510121113544:23216571
202409113 15 16 19 20 2410107581733156112111216513:3317582
202409203 08 11 12 18 290581591843267121112127623:3418591
202409301 05 07 11 12 1512516019513581312132385:131519601
202409406 13 17 22 25 27091106120624191231131914:22620611
202409504 06 09 14 16 21037062212312102142142102132:421622
202409602 04 14 18 23 27138863222423113213153113242:422633
202409704 10 12 13 18 30038764115341243211111243511:5644
202409803 08 10 20 30 31021026512645131431211135462:41651
202409904 12 17 24 26 27161106622756141512322146572:42662
202410013 14 19 20 27 3005123673136715162311115763:313671
202410108 12 15 17 19 3008101684237816173122216873:324681
202410209 15 18 21 22 250111069531491711121111794:2135691
202410312 21 23 27 32 33151487064241018121322218104:2246702
202410405 16 23 24 26 290412371753111191121331191113:357711
202410502 05 17 19 29 33041057286125201131142205:12168722
202410603 08 11 22 31 330410873972412111412512114:2279733
202410701 06 08 13 17 190964741083422222113622224:23810741
202410801 08 09 23 24 3008957511931323331211123313:3911751
202410903 04 24 28 29 330912176121032424441111224423:31012761
202411004 13 17 23 25 3314115771311135251111223255:1311113771
202411101 04 11 12 22 30168078142241261121111261422:414782
202411208 11 16 25 29 32031217915135227111112127253:3115791
202411304 05 23 24 26 31111138016236328221111228363:3216802
202411407 11 18 24 27 32041198117337429131211329473:3317811
202411503 10 11 19 27 280798821841453021112213054:21418821
202411601 15 20 22 31 32031218319531631311133131613:3519832
202411703 12 14 16 29 321210684202127324122441327212:420841
202411802 03 04 06 11 1514418521133833113351133833:3121852
202411902 09 26 27 31 32141278622234934224161234943:3222863
202412001 05 07 11 18 19076187233155351312113355:151323871
202412101 07 10 13 27 33039188244265362413124365:162424882
202412205 07 09 16 17 29158389255375373511235375:173525893
202412302 15 22 26 30 330412890262481381612141381842:426901
202412402 14 15 17 25 30111039127139239211111139293:3127911
202412501 04 13 18 26 3003929228211034012211214031012:428922
202412614 18 23 24 26 33101389329221144113322124141122:429931
202412702 05 13 20 27 321099943013125422143111425123:3130942
202412801 08 13 18 20 2616869531211364311541214361312:431953
202412909 10 13 19 24 3201107963213147442261231447143:3132961
202413001 08 12 17 19 241681973323158453312142458153:3233971
202413104 05 11 15 20 321387983433169461113153469163:3334981
202413201 04 25 27 28 330311899354141047112421147104:21435992
202413301 11 15 27 30 3301117100365215482135321485:1125361003
预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
最大遗漏1003611131626486137610747468655-48261613113610074
平均遗漏013.33.21.83.89490.71.51.20.9110.91.111110.91.1-4993.81.83.213.3011
最大连出01244311366771074646855-134421047
出现次数072436211026040465451495347495150505347-210213624705050
期号红球号码蓝球红球
和值
0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
合值
红球奇偶比分布蓝球
【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;