天齐网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球合值走势图

期号红球号码蓝球红球合值红球
合值
红球
合值
红球
合值
0123456789
202403402 09 12 19 21 31041111411111111
202403505 07 14 17 22 32062222122722111
202403602 08 09 12 21 31023333233133122
202403701 04 05 06 12 14134421344244213
202403808 10 18 23 27 31025512455755114
202403902 06 12 29 30 31100623566166111
202404011 14 18 19 23 26021134677277211
202404102 09 12 22 25 33162143788388322
202404202 04 05 14 26 32143253899499433
202404304 06 07 14 15 240803619101051010511
202404402 06 17 25 32 330614721051161111111
202404502 08 19 23 24 260325231111271212112
202404602 06 10 11 17 291536141251381313113
202404707 08 21 26 29 301541251311491414124
202404802 09 15 19 26 280251361421510159131
202404912 15 17 23 26 321162471551611161241
202405001 03 07 10 22 33027358161612172311
202405105 09 13 20 23 2806846917211383422
202405207 10 11 15 17 21039171018321414111
202405307 14 21 22 28 330710181119531525122
202405408 13 20 25 31 320311291220141639231
202405502 04 06 07 16 290312310134251741112
202405605 18 20 24 25 260613411141361882123
202405703 08 17 18 23 31080512152471913134
202405808 12 13 17 27 29131613163562024145
202405901 03 14 25 31 3307271417461735211
202406001 02 06 10 22 2815381518572149321
202406101 09 18 22 25 280249163683251131
202406201 07 10 16 18 2716510171794369141
202406307 14 16 23 28 32040111828105471112
202406406 08 17 18 28 30051121939116782111
202406503 05 09 10 19 221421320410127183211
202406608 09 12 22 26 321331421511138219312
202406701 11 13 17 25 290341522612146321413
202406801 02 07 19 20 210101623713151432124
202406906 13 20 21 24 320611724814166543135
202407004 13 18 20 22 28052182591551654211
202407102 08 19 28 30 311431926101612785311
202407201 14 20 21 23 270642027111726816422
202407303 09 12 18 28 300102128121831927133
202407407 08 10 22 24 320712229319421038211
202407503 05 08 18 22 28012233014531149311
202407603 22 24 27 29 32153243121647510111
202407701 04 06 14 17 22084253234751611111
202407805 09 14 21 22 26125263341867712111
202407902 03 06 07 16 26040273452971813111
202408006 11 12 27 29 30131283563582914111
202408101 06 12 17 23 250422936741931015111
202408201 02 13 16 17 291633037812104816122
202408303 09 14 29 32 331503138923115117133
202408401 08 10 13 19 2913032391034126218244
202408501 05 15 21 23 271513321145137319351
202408617 19 20 23 25 310223411255148420112
202408703 09 18 19 20 261133521365159521223
202408803 08 10 17 30 3210036314711610622111
202408903 06 09 15 18 3101137215821711723221
202409007 11 17 24 31 3212238216931812824332
202409113 15 16 19 20 2410339117104197925113
202409203 08 11 12 18 2905412181152011026124
202409301 05 07 11 12 1512513191262121127235
202409406 13 17 22 25 2709014201372231228311
202409504 06 09 14 16 2103025211482341329422
202409602 04 14 18 23 271313622159245830133
202409704 10 12 13 18 3003247231610257131211
202409803 08 10 20 30 3102352241711261232112
202409904 12 17 24 26 2716061251812272333221
202410013 14 19 20 27 300517231913283434311
202410108 12 15 17 19 300821312014294535422
202410209 15 18 21 22 250101422115305636511
202410312 21 23 27 32 331512532216316837122
202410405 16 23 24 26 290423632317327138111
202410502 05 17 19 29 33043471245338239122
202410603 08 11 22 31 33044582251349840211
202410701 06 08 13 17 19095693423510141122
202410801 08 09 23 24 300867104153611242111
202410903 04 24 28 29 330971115213712343122
202411004 13 17 23 25 331481126353813444133
202411101 04 11 12 22 301602137413914545111
202411208 11 16 25 29 320311148524015646211
202411304 05 23 24 26 311121153634116747322
202411407 11 18 24 27 32043216174421789131
202411503 10 11 19 27 28074317285431881212
202411601 15 20 22 31 32035118396441912111
202411703 12 14 16 29 32126119410762023111
202411802 03 04 06 11 15147120511812134111
202411902 09 26 27 31 3214812161292745122
202412001 05 07 11 18 19079122713103156133
202412101 07 10 13 27 330310123814114267244
202412205 07 09 16 17 291511124315125378355
202412302 15 22 26 30 330412225116136489111
202412402 14 15 17 25 3011133263171475110111
202412501 04 13 18 26 300314421181586211212
202412614 18 23 24 26 331015512191697812121
202412702 05 13 20 27 321016623201710819212
202412801 08 13 18 20 26161773421186921313
202412909 10 13 19 24 32011884522191732411
202413001 08 12 17 19 24161915623202143122
202413104 05 11 15 20 32132016724213754133
202413201 04 25 27 28 33032127825224185211
202413301 11 15 27 30 33012238926235716311
预选号→0123456789
预选号→0123456789
最大遗漏22393925262344211747545555
平均遗漏5.76.713.3915.78.113.37.37.313.3110.91.10.91.1
最大连出2222121111455555
出现次数1513710611712127495153475347
期号红球号码蓝球0123456789
红球合值红球
合值
红球
合值
红球
合值
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5;