|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球AC值分布 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 14 | 5 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 0:3:3 | 1 | 1 | 0 |
2024087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 95 | 23 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 2 | 1 |
2024088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 100 | 29 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
2024089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 82 | 28 | 5 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 0 | 0 |
2024090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 122 | 25 | 9 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2024091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 107 | 11 | 5 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:5:1 | 1 | 2 | 0 |
2024092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 81 | 26 | 10 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2024093 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 51 | 14 | 6 | 5:1 | 0:6 | 4:2 | 4:2:0 | 2 | 1 | 2 |
2024094 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 110 | 21 | 9 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024095 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 70 | 17 | 4 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 3:3:0 | 1 | 0 | 2 |
2024096 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 88 | 25 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2024097 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 87 | 26 | 8 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 2 | 1 | 1 |
2024098 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 102 | 28 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 1 | 3 |
2024099 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 10 | 110 | 23 | 10 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 1 | 2 |
2024100 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 123 | 17 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 1 | 2 | 1 |
2024101 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 101 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 2 | 0 | 0 |
2024102 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 110 | 16 | 5 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 1:4:1 | 1 | 1 | 1 |
2024103 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 148 | 21 | 7 | 4:2 | 5:1 | 1:5 | 0:2:4 | 1 | 1 | 2 |
2024104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 123 | 24 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 105 | 31 | 8 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2024106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 108 | 30 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 0 | 2 |
2024107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 64 | 18 | 6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3:0 | 1 | 0 | 0 |
2024108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 95 | 29 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 2 | 2 | 0 |
2024109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 121 | 30 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 2 | 2 |
2024110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 115 | 29 | 8 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | 0 | 3 |
2024111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 12 | 80 | 29 | 6 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2024112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 10 | 1 | 9 | 8 | 6 | 13 | 121 | 24 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
2024113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 11 | 2 | 10 | 8 | 7 | 14 | 113 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 0 | 2 | 1 |
2024114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 12 | 3 | 11 | 1 | 8 | 10 | 119 | 25 | 10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 0 | 1 |
2024115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 98 | 25 | 4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 2 | 0 |
2024116 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 14 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 121 | 31 | 10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 2 |
2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 15 | 6 | 14 | 8 | 11 | 1 | 106 | 29 | 8 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 16 | 6 | 15 | 1 | 12 | 2 | 41 | 13 | 6 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | 5:1:0 | 1 | 2 | 0 |
2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 17 | 1 | 16 | 8 | 13 | 3 | 127 | 30 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 2 | 1 |
2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 18 | 2 | 17 | 8 | 14 | 4 | 61 | 18 | 8 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 4:2:0 | 0 | 1 | 1 |
2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 5 | 3 | 18 | 1 | 15 | 5 | 91 | 32 | 5 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 0 | 2 |
2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7 | 1 | 4 | 19 | 8 | 16 | 6 | 83 | 24 | 8 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 38 | 38 | 38 | 38 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 7 | 128 | 31 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 8 | 103 | 28 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 3 | 1 | 1 |
2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 9 | 92 | 29 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 10 | 138 | 19 | 8 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 0:2:4 | 2 | 1 | 2 |
2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 11 | 99 | 30 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 13 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 86 | 25 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 0 | 1 |
2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 107 | 23 | 10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 81 | 23 | 5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 2 | 0 | 0 |
2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 46 | 46 | 46 | 46 | 16 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 10 | 87 | 28 | 10 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 47 | 47 | 47 | 47 | 17 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | 118 | 32 | 8 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 1 | 1 | 0 |
2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 48 | 48 | 48 | 48 | 18 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 117 | 32 | 9 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 3 | 0 | 1 |
2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 49 | 49 | 49 | 49 | 19 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73 | 18 | 6 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:4:0 | 0 | 0 | 0 |
2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 112 | 26 | 5 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 2 | 1 |
2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 51 | 51 | 51 | 51 | 21 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 101 | 23 | 8 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | 22 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 95 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 1 | 2 | 1 |
2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 96 | 26 | 10 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 125 | 14 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 0 | 2 | 0 |
2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 84 | 22 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 56 | 56 | 56 | 56 | 26 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 78 | 28 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:1:2 | 1 | 1 | 0 |
2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 57 | 57 | 57 | 57 | 27 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 91 | 21 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 0 | 1 | 0 |
2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 58 | 58 | 58 | 58 | 28 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 59 | 59 | 59 | 59 | 29 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 89 | 28 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 3 | 0 | 1 |
2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 95 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 61 | 61 | 61 | 61 | 31 | 11 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 98 | 30 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 3 |
2024147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 62 | 62 | 62 | 62 | 32 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 96 | 25 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 0 | 1 |
2024148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 63 | 63 | 63 | 63 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 83 | 21 | 10 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 1 | 1 |
2024149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 34 | 14 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 85 | 19 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:4:0 | 1 | 2 | 0 |
2024150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 65 | 65 | 65 | 65 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 127 | 19 | 7 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 0:4:2 | 1 | 1 | 1 |
2024151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 66 | 66 | 66 | 66 | 36 | 16 | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 111 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2025001 | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 67 | 67 | 67 | 67 | 37 | 17 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 95 | 31 | 6 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 2 | 2 |
2025002 | 09 12 13 15 22 26 | 11 | 68 | 68 | 68 | 68 | 38 | 18 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 97 | 17 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:4:1 | 1 | 1 | 1 |
2025003 | 10 19 20 26 28 29 | 15 | 69 | 69 | 69 | 69 | 39 | 19 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 132 | 19 | 6 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 2 | 2 |
2025004 | 03 07 17 27 29 32 | 04 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 20 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 115 | 29 | 9 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 0 | 3 |
2025005 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 71 | 71 | 71 | 71 | 41 | 21 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 130 | 20 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2025006 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 72 | 72 | 72 | 72 | 42 | 22 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 75 | 21 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3:0 | 0 | 1 | 1 |
2025007 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 73 | 73 | 73 | 73 | 43 | 23 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 2 | 1 | 2 |
2025008 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 74 | 74 | 74 | 74 | 44 | 24 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 114 | 24 | 7 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:3:2 | 1 | 1 | 0 |
2025009 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 77 | 23 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2025010 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 76 | 76 | 76 | 76 | 46 | 26 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 71 | 17 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 | 1 | 2 | 2 |
2025011 | 06 13 17 22 24 29 | 11 | 77 | 77 | 77 | 77 | 47 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 111 | 23 | 5 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 2 | 0 | 0 |
2025012 | 07 11 13 18 27 31 | 11 | 78 | 78 | 78 | 78 | 48 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 107 | 24 | 8 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2025013 | 04 14 16 23 24 30 | 14 | 79 | 79 | 79 | 79 | 49 | 2 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 111 | 26 | 8 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 1 | 3 |
2025014 | 06 07 09 13 21 27 | 05 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 83 | 21 | 8 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2025015 | 04 11 15 24 25 33 | 15 | 81 | 81 | 81 | 81 | 51 | 4 | 12 | 7 | 1 | 9 | 9 | 112 | 29 | 9 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 0 | 1 | 2 |
2025016 | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 82 | 82 | 82 | 82 | 52 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 82 | 27 | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 1 | 1 |
2025017 | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 83 | 83 | 83 | 83 | 53 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 106 | 25 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 |
2025018 | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 84 | 84 | 84 | 84 | 54 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 108 | 26 | 10 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 3 | 1 | 2 |
2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 85 | 85 | 85 | 85 | 55 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 98 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:4:1 | 1 | 2 | 1 |
2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 86 | 86 | 86 | 86 | 56 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 100 | 26 | 10 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 87 | 87 | 87 | 87 | 57 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 106 | 25 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 58 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 124 | 19 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 1:3:2 | 1 | 1 | 2 |
2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 89 | 89 | 89 | 89 | 59 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 116 | 24 | 8 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 2 | 1 |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 132 | 22 | 9 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 0 | 1 | 2 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 91 | 91 | 91 | 91 | 61 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 126 | 18 | 8 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 0:3:3 | 1 | 0 | 1 |
2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 92 | 92 | 92 | 92 | 62 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 96 | 23 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 1 | 1 | 2 |
2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 93 | 93 | 93 | 93 | 63 | 16 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 74 | 18 | 6 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 2 | 1 |
2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 94 | 94 | 94 | 94 | 64 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 85 | 21 | 7 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 2:3:1 | 1 | 1 | 2 |
2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 124 | 28 | 9 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 2 | 1 | 3 |
2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 111 | 29 | 4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 2 | 2 | 0 |
2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 | 20 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 71 | 27 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:0:2 | 1 | 1 | 1 |
2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 98 | 98 | 98 | 98 | 4 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 72 | 18 | 4 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:3:0 | 1 | 0 | 0 |
2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 22 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 110 | 30 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 23 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 90 | 21 | 10 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 26 | 15 | 19 | 10 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11.5 | 6.1 | 4.6 | 2.4 | 5.7 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 18 | 29 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
红球AC值分布 | 红球数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |