期号 | 开奖号 | 七码分布 |
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
2024332 | 67957 | 1 | 67957 | 1 | 67957 | 1 | 67957 |
2024333 | 84859 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2024334 | 74681 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2024335 | 49906 | 4 | 3 | 4 | 49906 | 4 | 3 |
2024336 | 24967 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
2024337 | 17254 | 6 | 5 | 6 | 2 | 17254 | 5 |
2024338 | 15551 | 7 | 15551 | 7 | 3 | 15551 | 6 |
2024339 | 91863 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2024340 | 03172 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 |
2024341 | 65343 | 10 | 3 | 10 | 65343 | 65343 | 9 |
2024342 | 08483 | 08483 | 4 | 11 | 1 | 1 | 10 |
2024343 | 48115 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 11 |
2024344 | 54613 | 2 | 6 | 13 | 3 | 54613 | 12 |
2024345 | 62030 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 13 |
2024346 | 67722 | 4 | 8 | 67722 | 5 | 67722 | 67722 |
2024347 | 89343 | 89343 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2024348 | 19209 | 19209 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2024349 | 90732 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 |
2024350 | 22042 | 22042 | 12 | 22042 | 9 | 4 | 4 |
2024351 | 78888 | 1 | 78888 | 78888 | 10 | 5 | 78888 |
2024352 | 69189 | 2 | 69189 | 1 | 11 | 6 | 1 |
2025001 | 12336 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12336 | 2 |
2025002 | 90069 | 4 | 90069 | 3 | 90069 | 1 | 3 |
2025003 | 16844 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
2025004 | 35188 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2025005 | 61778 | 7 | 61778 | 6 | 3 | 4 | 6 |
2025006 | 65693 | 8 | 1 | 7 | 65693 | 5 | 65693 |
2025007 | 36213 | 9 | 2 | 8 | 1 | 36213 | 1 |
2025008 | 12809 | 12809 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2025009 | 80602 | 1 | 4 | 80602 | 3 | 2 | 3 |
2025010 | 14323 | 14323 | 5 | 1 | 4 | 14323 | 4 |
2025011 | 02749 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 |
2025012 | 47168 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 |
2025013 | 97806 | 3 | 97806 | 4 | 7 | 3 | 7 |
2025014 | 50878 | 4 | 50878 | 50878 | 8 | 4 | 8 |
2025015 | 39878 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 39878 |
2025016 | 96352 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 96352 |
2025017 | 95692 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 95692 |
2025018 | 29255 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 29255 |
2025019 | 73426 | 9 | 5 | 5 | 13 | 73426 | 1 |
2025020 | 15976 | 10 | 15976 | 6 | 14 | 1 | 2 |
2025021 | 34652 | 11 | 1 | 7 | 15 | 34652 | 3 |
2025022 | 48402 | 48402 | 2 | 48402 | 16 | 1 | 4 |
2025023 | 78804 | 1 | 3 | 78804 | 17 | 2 | 5 |
2025024 | 22850 | 2 | 4 | 22850 | 18 | 3 | 6 |
2025025 | 67750 | 3 | 67750 | 67750 | 67750 | 4 | 7 |
2025026 | 34635 | 4 | 1 | 1 | 34635 | 34635 | 8 |
2025027 | 04873 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2025028 | 82232 | 82232 | 3 | 3 | 2 | 2 | 82232 |
2025029 | 48947 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
2025030 | 29718 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2025031 | 51341 | 3 | 6 | 6 | 5 | 51341 | 3 |
2025032 | 39270 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 |
2025033 | 93452 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 |
2025034 | 30912 | 30912 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 |
2025035 | 84978 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 |
2025036 | 52102 | 2 | 11 | 11 | 10 | 5 | 8 |
2025037 | 57887 | 3 | 57887 | 57887 | 11 | 6 | 57887 |
2025038 | 36614 | 4 | 1 | 1 | 12 | 36614 | 1 |
2025039 | 58866 | 5 | 58866 | 58866 | 13 | 1 | 58866 |
2025040 | 87521 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 |
2025041 | 91621 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 |
2025042 | 67553 | 8 | 3 | 3 | 67553 | 67553 | 67553 |
2025043 | 55225 | 9 | 4 | 55225 | 1 | 55225 | 55225 |
2025044 | 80573 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025045 | 72292 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 72292 |
2025046 | 37257 | 12 | 7 | 3 | 4 | 37257 | 37257 |
2025047 | 80621 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 |
2025048 | 57043 | 14 | 9 | 5 | 57043 | 2 | 2 |
2025049 | 03730 | 15 | 10 | 6 | 03730 | 3 | 3 |
2025050 | 57057 | 16 | 57057 | 57057 | 57057 | 4 | 4 |
2025051 | 97361 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2025052 | 33726 | 18 | 2 | 2 | 2 | 33726 | 33726 |
2025053 | 89930 | 89930 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2025054 | 38440 | 38440 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2025055 | 91645 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
2025056 | 71612 | 2 | 6 | 6 | 6 | 71612 | 4 |
2025057 | 76544 | 3 | 7 | 76544 | 76544 | 76544 | 5 |
2025058 | 67291 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2025059 | 77128 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2025060 | 79333 | 6 | 10 | 3 | 79333 | 3 | 79333 |
2025061 | 49045 | 7 | 11 | 4 | 49045 | 4 | 1 |
2025062 | 25712 | 8 | 12 | 5 | 1 | 25712 | 2 |
2025063 | 46676 | 9 | 13 | 46676 | 46676 | 46676 | 3 |
2025064 | 65640 | 10 | 14 | 65640 | 65640 | 1 | 4 |
2025065 | 99031 | 99031 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2025066 | 18462 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 |
2025067 | 67161 | 2 | 67161 | 3 | 3 | 67161 | 7 |
2025068 | 97562 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 97562 |
2025069 | 93411 | 93411 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
2025070 | 77115 | 1 | 77115 | 6 | 6 | 77115 | 2 |
2025071 | 46288 | 2 | 1 | 46288 | 7 | 1 | 3 |
2025072 | 93594 | 3 | 2 | 1 | 93594 | 2 | 4 |
2025073 | 13299 | 13299 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2025074 | 17962 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
2025075 | 74373 | 2 | 5 | 4 | 74373 | 74373 | 7 |
2025076 | 40750 | 3 | 6 | 40750 | 40750 | 1 | 8 |
2025077 | 42579 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2025078 | 11346 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11346 | 10 |
2025079 | 29676 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 29676 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
最大遗漏 | 18 | 16 | 14 | 18 | 8 | 13 |
平均遗漏 | 6.1 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 3 | 4.3 |
最大连出 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
出现次数 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 19 |
期号 | 开奖号 | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
七码分布 |