|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小顺序 | 大小比分布 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2024212 | 72703 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 |
2024213 | 73462 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 |
2024214 | 14533 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:4 | 3 |
2024215 | 87754 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2024216 | 84839 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 5 |
2024217 | 11109 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 6 |
2024218 | 29178 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 7 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 7 |
2024219 | 97170 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 8 | 4 | 3:2 | 6 | 2 | 8 |
2024220 | 72415 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 9 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 9 |
2024221 | 50050 | 大 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 10 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 10 |
2024222 | 99338 | 大 | 4 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 11 | 7 | 3:2 | 1 | 5 | 11 |
2024223 | 54912 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 12 | 8 | 1 | 2:3 | 6 | 12 |
2024224 | 83529 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 13 | 9 | 3:2 | 1 | 7 | 13 |
2024225 | 75863 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 14 | 4:1 | 1 | 2 | 8 | 14 |
2024226 | 23234 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0:5 |
2024227 | 99512 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 16 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 1 |
2024228 | 27412 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1:4 | 2 |
2024229 | 92616 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 18 | 4 | 3:2 | 6 | 1 | 3 |
2024230 | 08837 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 19 | 5 | 3:2 | 7 | 2 | 4 |
2024231 | 69649 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 6 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 20 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2024232 | 29761 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 21 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | 6 |
2024233 | 49846 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 22 | 2 | 3:2 | 10 | 5 | 7 |
2024234 | 27593 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 23 | 3 | 3:2 | 11 | 6 | 8 |
2024235 | 95411 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 24 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 |
2024236 | 37697 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 25 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2024237 | 35685 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 26 | 4:1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
2024238 | 43067 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 27 | 1 | 4 | 2:3 | 10 | 12 |
2024239 | 16848 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 28 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 13 |
2024240 | 81526 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 29 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 14 |
2024241 | 06392 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 30 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 15 |
2024242 | 18894 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 31 | 5 | 3:2 | 1 | 14 | 16 |
2024243 | 91630 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 32 | 6 | 1 | 2:3 | 15 | 17 |
2024244 | 36894 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 33 | 7 | 3:2 | 1 | 16 | 18 |
2024245 | 18494 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 34 | 8 | 1 | 2:3 | 17 | 19 |
2024246 | 81646 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 35 | 9 | 3:2 | 1 | 18 | 20 |
2024247 | 43489 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 36 | 10 | 1 | 2:3 | 19 | 21 |
2024248 | 95434 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 37 | 11 | 2 | 2:3 | 20 | 22 |
2024249 | 19832 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 38 | 12 | 3 | 2:3 | 21 | 23 |
2024250 | 60692 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 39 | 13 | 3:2 | 1 | 22 | 24 |
2024251 | 35627 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 40 | 14 | 3:2 | 2 | 23 | 25 |
2024252 | 70052 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 41 | 15 | 1 | 2:3 | 24 | 26 |
2024253 | 14830 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 42 | 16 | 2 | 1 | 1:4 | 27 |
2024254 | 42314 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 43 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0:5 |
2024255 | 15587 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 44 | 4:1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2024256 | 54913 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 45 | 1 | 5 | 2:3 | 3 | 2 |
2024257 | 00863 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 46 | 2 | 6 | 2:3 | 4 | 3 |
2024258 | 69057 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 47 | 4:1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
2024259 | 44469 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 48 | 1 | 8 | 2:3 | 6 | 5 |
2024260 | 52325 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 49 | 2 | 9 | 2:3 | 7 | 6 |
2024261 | 19599 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 50 | 4:1 | 10 | 1 | 8 | 7 |
2024262 | 21646 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 51 | 1 | 11 | 2:3 | 9 | 8 |
2024263 | 40484 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 52 | 2 | 12 | 1 | 1:4 | 9 |
2024264 | 34735 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 53 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 10 |
2024265 | 70104 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 54 | 4 | 14 | 1 | 1:4 | 11 |
2024266 | 14346 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 55 | 5 | 15 | 2 | 1:4 | 12 |
2024267 | 84174 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 56 | 6 | 16 | 2:3 | 1 | 13 |
2024268 | 83138 | 大 | 2 | 7 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 57 | 7 | 17 | 2:3 | 2 | 14 |
2024269 | 32432 | 1 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 58 | 8 | 18 | 1 | 3 | 0:5 |
2024270 | 80167 | 大 | 1 | 9 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 59 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 1 |
2024271 | 39573 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 60 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 2 |
2024272 | 43692 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 61 | 11 | 1 | 2:3 | 6 | 3 |
2024273 | 81239 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 62 | 12 | 2 | 2:3 | 7 | 4 |
2024274 | 27483 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 63 | 13 | 3 | 2:3 | 8 | 5 |
2024275 | 68132 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 64 | 14 | 4 | 2:3 | 9 | 6 |
2024276 | 08878 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 65 | 4:1 | 5 | 1 | 10 | 7 |
2024277 | 62364 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 66 | 1 | 6 | 2:3 | 11 | 8 |
2024278 | 13443 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 67 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0:5 |
2024279 | 88672 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 68 | 4:1 | 8 | 2 | 13 | 1 |
2024280 | 85971 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 69 | 4:1 | 9 | 3 | 14 | 2 |
2024281 | 46506 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 70 | 1 | 3:2 | 4 | 15 | 3 |
2024282 | 90556 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 71 | 4:1 | 1 | 5 | 16 | 4 |
2024283 | 28555 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 72 | 4:1 | 2 | 6 | 17 | 5 |
2024284 | 03465 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 73 | 1 | 3 | 2:3 | 18 | 6 |
2024285 | 34746 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 74 | 2 | 4 | 2:3 | 19 | 7 |
2024286 | 15678 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 75 | 4:1 | 5 | 1 | 20 | 8 |
2024287 | 94561 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 76 | 1 | 3:2 | 2 | 21 | 9 |
2024288 | 81098 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 77 | 2 | 3:2 | 3 | 22 | 10 |
2024289 | 00643 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 78 | 3 | 1 | 4 | 1:4 | 11 |
2024290 | 00449 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 79 | 4 | 2 | 5 | 1:4 | 12 |
2024291 | 34043 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 80 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0:5 |
2024292 | 03000 | 4 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 81 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0:5 |
2024293 | 04481 | 5 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 82 | 7 | 5 | 8 | 1:4 | 1 |
2024294 | 70192 | 大 | 1 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 83 | 8 | 6 | 2:3 | 1 | 2 |
2024295 | 55252 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 84 | 9 | 3:2 | 1 | 2 | 3 |
2024296 | 89807 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 85 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2024297 | 03712 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 86 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 5 |
2024298 | 68088 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 87 | 4:1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
2024299 | 58102 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 88 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 7 |
2024300 | 93336 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 89 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 8 |
2024301 | 87733 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 90 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 9 |
2024302 | 39803 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 91 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 10 |
2024303 | 20192 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 92 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 11 |
2024304 | 42538 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 93 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 12 |
2024305 | 84184 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 94 | 7 | 4 | 2:3 | 2 | 13 |
2024306 | 50881 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 95 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 14 |
2024307 | 58216 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 96 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 15 |
2024308 | 84399 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 97 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 16 |
2024309 | 48300 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 98 | 11 | 1 | 4 | 1:4 | 17 |
2024310 | 71896 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 99 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
2024311 | 53314 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 100 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 19 |
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 100 | 17 | 18 | 11 | 24 | 27 | |||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | - | 0 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 6.1 | 15.7 | |||||
最大连出 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 49 | 51 | 43 | 57 | 51 | 49 | 48 | 52 | 45 | 55 | 43 | 57 | - | 0 | 17 | 28 | 35 | 14 | 6 | |||||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小比分布 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; |