天齐网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩五行走势图

期号开奖号码特别
号码
球1五行球2五行球3五行球4五行球5五行球6五行球7五行特别号码五行
49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
202403504 05 08 19 23 28 292511111111111111111111111111111111
202403607 08 18 19 22 28 292712222221222222222122222222222221
202403701 09 11 14 25 28 291323131332313333333231333333333312
202403801 07 10 16 18 23 262934241243421414444421444414441423
202403902 10 17 18 21 24 251945152351532121555132155525152534
202404005 08 09 13 14 19 211056213621431232662143266636611364
202404102 06 09 16 21 23 252767314132542341771354177747172471
202404209 12 16 20 21 23 262784125213163452182465288858813582
202404306 10 12 13 18 24 272019236321271562913176199969124691
202404402 03 12 15 18 22 253021014732138267131042871210107102157102
202404503 10 12 17 18 23 2515321581434937824153982111118113268113
202404606 13 14 18 19 22 29164126954110418951214109311212124317941
202404705 08 11 13 15 22 27255213106521112910623125114213131135281015
202404803 05 09 14 21 23 27246241111761213101734231215141142146311261
202404901 21 23 25 26 28 3016715212271124111284341326152153157111272
202405002 09 14 20 26 29 301582133182135122395451431163164168221318
202405101 02 16 18 20 25 261493141423126133106156115121745173114291
202405207 11 13 17 18 19 25161041525142171441112621613185161814115102
202405302 10 13 24 27 28 2901115263612328152121371321196219251216113
202405403 06 11 12 16 26 28251231747314191613134821321731362317112
202405501 12 14 23 26 27 28021312858122110172141593243214247341821
202405602 03 04 09 16 17 242214219621332111811526104354325158451932
202405704 05 10 16 17 20 2712321107132143121237115165431126562043
202405804 07 11 13 19 21 290943211824125131214862176521371621514
202405902 04 05 08 10 22 24231541235123611432591732761248271625
202406001 04 10 18 20 24 253026113462347215436102843721315932173
202406105 06 12 18 19 21 29113712153458315471195411824610413241
202406202 08 09 11 12 18 272248212145941261812110622135171124312
202406303 04 13 14 18 25 30125312125615232191327133124281215423
202406405 07 17 18 20 23 240261421237216412101431824351913216534
202406502 10 15 16 23 28 3025725123413271211115493154621101437641
202406603 06 08 17 20 25 2722861234214821321165110461572111518751
202406710 12 13 23 24 25 3016917245125932421172115172683121619812
202406802 05 09 15 20 22 23171028156211104351321312683714172110913
202406904 06 11 18 22 25 26193912672112546431241319481513210214
202407002 03 16 20 23 27 291314103713223657154314121059121431325
202407104 05 13 21 23 24 270251114812431768251415236101213242146
202407208 16 19 21 23 27 282411225925112879362516341711323152517
202407303 04 06 07 20 24 2911213363162129810413611748121414261328
202407408 12 17 19 23 25 301031447142323195214718511913212532413
202407504 07 11 16 22 27 30231155825343411016258119221014123643241
202407604 05 08 15 16 19 2307216693641412112713921311151237514132
202407703 10 11 13 20 22 291911771047525131232411031211216318622413
202407803 04 05 08 12 22 30212188118631621443521142121317412971324
202407904 09 11 14 15 24 251011991297427351146312531141815231082413
202408013 14 15 17 20 24 30281201013108538416125413642151926341193241
202408104 08 09 12 19 22 271012111141964527123657531116207451214135
202408211 12 13 15 19 20 272812121521105138234718642217211561325461
202408308 09 10 20 21 22 250321131621116214945821953318221671416572
202408402 13 16 18 20 25 3003312171122732101593121016419231781527683
202408501 09 11 12 23 27 2814421181133843112611023271520241816311794
202408608 10 11 14 19 23 251751219121445412321113138262512911741285
202408702 03 04 17 18 20 3024612202155151134131241493712621021853916
202408802 04 07 17 21 24 30207232111662162524135211042273111319614102
202408901 07 12 13 16 29 30148312212173273631416321153284212420751131
202409002 05 08 14 20 29 30239412323181341711527431124295313521811242
202409112 13 14 15 23 24 250210522431921152812163521315306414622921133
202409206 07 10 17 19 21 231511612541202126323171131421675152310132141
202409303 05 11 19 20 21 301812122652211234141812124152786161241141521
202409403 10 13 14 16 17 182913232763222315251923231613817172512111632
202409503 06 10 16 18 24 302614342874314126163431172921818126131243
202409602 04 07 08 09 14 292515142951425231214512183103292271412315
202409702 12 13 15 18 28 291016253016236412312513194143103281523426
202409812 13 15 17 23 28 301817363123147152423124205254111429164371
202409903 06 13 14 22 25 2818187132312586313412315631652301715482
202410002 06 09 13 17 21 2526191833423617421523426742613131186193
202410102 04 07 10 25 26 2705202934314712832163537153724232172110
202410201 03 09 12 21 22 2518213135125839143271642164135333182111
202410301 06 13 15 18 26 27052242362169110254381713275146434191312
202410404 05 13 23 24 28 30205133732172113659211243812575351102413
202410502 06 09 11 13 20 2822162384381112476132135491238362111351
202410601 11 14 23 27 29 3018271395492213587143214523419137312612
202410701 05 15 20 24 27 29033824065110131468125251613422384113723
202410804 06 08 13 21 25 28169134176111215719361132724511395214134
202410909 12 16 18 22 28 29201024428712318210472241836211406315214
202411002 03 10 13 20 21 23111113439213421911583352141321417416351
202411101 02 05 14 19 22 26162121441013453210169463215213218517462
202411206 10 16 20 23 27 291131324511241641111271014326324219618573
202411306 09 16 17 19 22 26104143463521751222381154374351310719618
202411404 08 14 17 24 26 30051514471632611333492265485162411120729
202411508 11 16 17 18 25 260612548214317144451031765961235121218101
202411605 07 14 16 19 21 2703213632148115556141876107314612221112
202411709 14 15 20 24 25 2701247132151921667122987118145723231123
202411804 05 06 13 15 25 27123582143221017172311310912925683424214
202411905 06 10 12 18 20 2921146925313111188132211101131036941525315
202412006 09 11 18 21 25 281925101614241219194133111214114715264126
202412102 05 06 08 19 25 301336121725513202105242112315125821631237
202412201 07 09 12 17 26 30114713283114121311165132416139132742148
202412301 10 17 20 23 25 27145824394111524122712315171411043812159
202412406 14 15 19 21 24 25226935105212163138213126152111549113210
202412501 02 07 13 26 27 300471046111623174119324237116326510243111
202412601 02 15 16 20 21 301481157212734185121435314217137611354212
202412702 04 05 06 07 10 241791218138145196232546421318127124116513
202412803 08 11 15 18 27 29171021919256203143167312419218135227614
202412903 05 10 14 16 21 2306113210211037211442718123520121146338115
202413001 02 06 08 18 26 2729121311321118225113829134621232115491216
202413103 04 08 16 17 26 28071314123121291622193101257223431615110217
202413202 05 06 13 14 18 2330141213141321017331104231681454172621131
202413301 05 11 23 27 28 3020152114251431128442115134792565118331242
202413402 08 10 14 18 25 27151631153154112319131262518101366219141353
预选号→49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
预选号→49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
最大遗漏2215211348121322119122215211812719121713101920917223011161819411872521161317
平均遗漏5.33.82.72.413.344.64.94344.32.76.73.84.62.16.14.64.64.32.745.74.34.345.33.33.53.85.311.54.91.64.94.94.33.82.8
最大连出2353132222223323423223322443353213623333
出现次数162127297201817202520192713211832141818192720151919201623222116817381717192126
期号开奖号码特别
号码
49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
球1五行球2五行球3五行球4五行球5五行球6五行球7五行特别号码五行
【五行定位图解】:每一位均按照阴阳五行数而排列,根据奖号尾数,金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0;