天齐网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩跨度走势图

期号开奖号码特别
号码
开奖号码跨度分布
67891011121314151617181920212223242526272829
202408501 09 11 12 23 27 28141111111111111111111112711
202408608 10 11 14 19 23 25172222222222217222222222122
202408702 03 04 17 18 20 30243333333333313333333332283
202408802 04 07 17 21 24 30204444444444424444444443284
202408901 07 12 13 16 29 30145555555555535555555554129
202409002 05 08 14 20 29 30236666666666646666666665281
202409112 13 14 15 23 24 25027777777137775777777777612
202409206 07 10 17 19 21 23158888888188817888888888723
202409303 05 11 19 20 21 30189999999299919999999992734
202409403 10 13 14 16 17 18291010101010101031015102101010101010101010145
202409503 06 10 16 18 24 30261111111111111141111131111111111111111112756
202409602 04 07 08 09 14 29251212121212121251221241212121212121212122767
202409702 12 13 15 18 28 29101313131313131361331351313131313131313132778
202409812 13 15 17 23 28 3018141414141414147144146181414141414141414189
202409903 06 13 14 22 25 2818151515151515158155157115151515151525152910
202410002 06 09 13 17 21 2526161616161616169166168216161616231611631011
202410102 04 07 10 25 26 27051717171717171710177179317171717117251741112
202410201 03 09 12 21 22 25181818181818181811188181041818181822411851213
202410301 06 13 15 18 26 2705191919191919191219919115191919193122661314
202410404 05 13 23 24 28 30202020202020202013201020126202020204232671415
202410502 06 09 11 13 20 28222121212121212114211121137212121215342681516
202410601 11 14 23 27 29 3018222222222222221522122214822222222645191629
202410701 05 15 20 24 27 2903232323232323231623132315923232323756210281
202410804 06 08 13 21 25 28162424242424242417241424161024242424824731112
202410909 12 16 18 22 28 2920252525252525251825152517112520252591841223
202411002 03 10 13 20 21 2311262626262626261926162618122612126102951334
202411101 02 05 14 19 22 2616272727272727272027172719132721271132561445
202411206 10 16 20 23 27 291128282828282828212818282014283228234171556
202411306 09 16 17 19 22 261029292929292929222919292115292032915281667
202411404 08 14 17 24 26 300530303030303030233020302216301430263261778
202411508 11 16 17 18 25 26063131313131313124312131231831253137411889
202411605 07 14 16 19 21 27033232323232323225322232241323622485219910
202411709 14 15 20 24 25 270133333333333333263323332518334715963201011
202411804 05 06 13 15 25 2712343434343434342734243426134582231074211112
202411905 06 10 12 18 20 292135353535353535283525352723569312485221213
202412006 09 11 18 21 25 2819363636363636362936263628336710222196231314
202412102 05 06 08 19 25 3013373737373737373037273729437811132107242815
202412201 07 09 12 17 26 301138383838383838313828383053891224311825129
202412301 10 17 20 23 25 2714393939393939393239293931639101335412262621
202412406 14 15 19 21 24 252240404040404040334030403271911144651312732
202412501 02 07 13 26 27 300441414141414141344131413381121557614228429
202412601 02 15 16 20 21 301442424242424242354232423492131668715329529
202412702 04 05 06 07 10 2417434343434343433643334335103141722981643061
202412803 08 11 15 18 27 29174444444444444437443444361141518110917263172
202412903 05 10 14 16 21 23064545454545454538453545371252019211101813283
202413001 02 06 08 18 26 27294646464646464639463646381361203121119263394
202413103 04 08 16 17 26 28074747474747474740473747391472214131225134105
202413202 05 06 13 14 18 2330484848484848484148384840158321514131235116
202413301 05 11 23 27 28 3020494949494949494249394941169416151423361229
202413402 08 10 14 18 25 27155050505050505043504050421710527161525437131
202413506 12 15 17 23 27 2916515151515151514451415143181163823161538142
202413602 07 08 13 15 25 291952525252525252455242524419127491172627153
202413702 03 09 14 17 22 240853535353535353465343534520138522218371164
202413805 07 13 15 17 21 22015454545454545447544454172114961319482175
202413903 06 09 13 24 26 281655555555555555485545551221510724202593186
202414012 16 19 25 26 27 2922565656565656564956465617231611835211104197
202414101 03 06 07 23 27 2816575757575757575057475712417129462221127208
202414207 08 11 13 15 16 29025858585858585851584858225181310227233121219
202414302 05 13 14 20 26 290759595959595959525949593261914111824413272210
202414401 06 12 17 19 20 25156060606060606053605060427201512292451412311
202414502 03 05 08 18 25 28016161616161616154615161528211613310162622412
202414601 03 05 11 16 18 2429626262626262625562526262922171442327132513
202414701 05 09 13 14 16 2422636363636363635663536373023181552338242614
202414803 10 14 15 19 23 2526646464646464645764546483124191622149352715
202414902 03 04 18 21 24 25056565656565656558655565932252017123510462816
202415004 05 08 10 16 27 280966666666666666596656661033262118212411572917
202415108 16 18 20 23 24 29026767676767676760675767113427222132112683018
202500107 08 09 13 21 26 28066868686868686861685868123528232143213793119
202500204 07 12 15 20 22 270669696969696969626959691336292415233148103220
202500302 03 06 07 18 24 260470707070707070637060701437302526124159113321
202500409 21 24 26 27 28 3008717171717171716471617115383126217211610123422
202500502 06 09 13 15 21 2318727272727272726572627216393227218321711133523
202500601 09 14 21 24 26 301273737373737373667363731740332819431812143629
202500707 10 12 20 22 25 291474747474747474677464741841342922254191315371
202500810 11 14 17 21 22 28087575757575757568756575191835303165201416382
202500901 07 10 12 18 26 2904767676767676766976667620136314276211517283
202501002 09 10 12 13 20 2503777777777777777077677721237325323722161814
202501103 11 12 19 22 27 290178787878787878717868782233833641823261925
202501203 08 10 11 13 24 250479797979797979727969792343934722292412036
202501302 03 18 20 25 26 292280808080808080738070802454035813102522747
202501404 07 19 20 21 26 29148181818181818174817181256413692411253158
202501501 06 08 22 25 27 291582828282828282758272822674237103512142289
202501607 12 13 15 17 20 3027838383838383837683738327843381142313253110
202501705 06 18 20 21 23 3014848484848484847784748428944391251142564211
202501804 05 08 12 19 22 26218585858585858578857585291045401322215175312
202501905 11 14 16 21 23 2609868686868686867986768630114641211316286413
202502001 02 03 05 13 17 181987878787878787808777871712474212417397514
202502102 03 05 06 11 13 2426888888888888888188788811348432225184108615
202502202 04 08 12 15 18 2714898989898989898289798921449443161925119716
202502306 08 16 20 21 26 3011909090909090908390809031550454272411210817
202502402 06 11 12 27 28 292391919191919191849181914165146538121327918
202502501 07 11 15 17 19 2223929292929292928592829251752472149231411019
202502607 09 11 18 19 20 2216939393939393938693159361853481510341521120
202502706 09 15 22 23 26 3011949494949494948794194719544926112451631221
202502805 08 09 14 16 22 281295959595959595889529582055503723161741322
202502902 05 09 13 14 17 291596969696969696899639692156514812718271423
202503006 11 16 18 19 23 3014979797979797979097497102257525922481911524
202503105 11 13 17 19 20 2325989898989898989198598111858536103192021625
202503201 10 17 20 22 27 3003999999999999999299699121595471142102131729
202503303 09 12 15 17 20 2413100100100100100100100931007100132605521125311224181
预选号→67891011121314151617181920212223242526272829
预选号→67891011121314151617181920212223242526272829
最大遗漏100100100100100100100931008210045416055253116242522383825
平均遗漏000000099049019199932.310.198.110.110.110.18.113.311.5
最大连出000000010101111212113322
出现次数000000010205513910119991178
期号开奖号码特别
号码
67891011121314151617181920212223242526272829
开奖号码跨度分布
【本期跨度】:开奖号码中最大号码与最小号码之差;