|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区AC值分布 | 前区数据统计 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87 | 17 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0 | 1 | 1 |
2024087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 99 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 86 | 31 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 |
2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 104 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 72 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 58 | 20 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 3 |
2024092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 88 | 29 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 123 | 13 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 109 | 19 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 80 | 26 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 1 | 1 |
2024096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 86 | 29 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1 | 1 | 1 |
2024097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 63 | 12 | 4 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 76 | 26 | 6 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 6 | 104 | 31 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 87 | 30 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 4 |
2024101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 119 | 19 | 4 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2 | 0 | 0 |
2024102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 49 | 19 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2024103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 134 | 14 | 6 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 44 | 16 | 4 | 4:1 | 0:5 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
2024105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 115 | 18 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 21 | 21 | 21 | 6 | 2 | 1 | 6 | 86 | 24 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0 | 0 | 1 |
2024107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 22 | 22 | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 88 | 28 | 5 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 0 | 0 | 2 |
2024108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 23 | 23 | 23 | 8 | 4 | 1 | 6 | 119 | 18 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 1 |
2024109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 24 | 24 | 24 | 9 | 5 | 5 | 1 | 116 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 0 | 2 | 0 |
2024110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 25 | 25 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 62 | 27 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 3 |
2024111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 26 | 26 | 26 | 11 | 7 | 1 | 6 | 88 | 27 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 27 | 27 | 27 | 12 | 4 | 2 | 1 | 109 | 29 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 2 |
2024113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 28 | 28 | 28 | 13 | 4 | 3 | 2 | 118 | 17 | 4 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 1 |
2024114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 29 | 29 | 29 | 14 | 1 | 4 | 6 | 138 | 23 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 30 | 30 | 30 | 15 | 2 | 5 | 6 | 62 | 21 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 31 | 31 | 31 | 16 | 3 | 6 | 6 | 51 | 24 | 6 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 32 | 32 | 32 | 17 | 4 | 7 | 6 | 88 | 26 | 6 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 33 | 33 | 33 | 18 | 5 | 8 | 6 | 48 | 18 | 6 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 34 | 34 | 34 | 19 | 6 | 9 | 6 | 109 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 35 | 35 | 35 | 20 | 7 | 10 | 6 | 83 | 23 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 36 | 36 | 36 | 21 | 8 | 5 | 1 | 97 | 26 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 37 | 37 | 37 | 22 | 9 | 1 | 6 | 52 | 12 | 6 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 38 | 38 | 38 | 23 | 10 | 2 | 6 | 89 | 28 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 39 | 39 | 39 | 24 | 11 | 3 | 6 | 47 | 23 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 40 | 40 | 40 | 25 | 12 | 5 | 1 | 93 | 16 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 41 | 41 | 41 | 26 | 13 | 1 | 6 | 91 | 32 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 42 | 42 | 42 | 27 | 14 | 2 | 6 | 59 | 26 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3 | 1 | 0 |
2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 43 | 43 | 43 | 28 | 15 | 3 | 6 | 80 | 28 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2 | 0 | 0 |
2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 44 | 44 | 44 | 29 | 16 | 5 | 1 | 121 | 27 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 45 | 45 | 45 | 30 | 17 | 5 | 2 | 120 | 21 | 5 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1 | 1 | 3 |
2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 46 | 46 | 46 | 31 | 18 | 5 | 3 | 56 | 24 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 0 |
2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 47 | 47 | 47 | 32 | 19 | 1 | 6 | 68 | 26 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 48 | 48 | 48 | 33 | 20 | 2 | 6 | 83 | 21 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 49 | 49 | 49 | 34 | 4 | 3 | 1 | 58 | 32 | 4 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 50 | 50 | 50 | 35 | 4 | 4 | 2 | 90 | 24 | 4 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 51 | 51 | 51 | 36 | 1 | 5 | 6 | 101 | 33 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 52 | 52 | 52 | 37 | 2 | 5 | 1 | 77 | 13 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 0 |
2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 53 | 53 | 53 | 38 | 3 | 1 | 6 | 104 | 29 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 54 | 54 | 54 | 39 | 4 | 2 | 6 | 84 | 19 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 0 |
2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 55 | 55 | 55 | 40 | 5 | 5 | 1 | 78 | 28 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 56 | 56 | 56 | 41 | 4 | 1 | 2 | 51 | 18 | 4 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 57 | 57 | 57 | 42 | 1 | 5 | 3 | 120 | 26 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 1 |
2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 58 | 58 | 58 | 43 | 4 | 1 | 4 | 113 | 15 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 59 | 59 | 59 | 44 | 1 | 5 | 5 | 72 | 24 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 | 0 |
2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 60 | 60 | 60 | 45 | 2 | 1 | 6 | 62 | 23 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 61 | 61 | 61 | 46 | 3 | 5 | 1 | 100 | 27 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1 | 2 | 1 |
2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 62 | 62 | 62 | 47 | 4 | 1 | 2 | 104 | 19 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2 | 1 | 2 |
2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 63 | 63 | 63 | 48 | 4 | 2 | 3 | 102 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024149 | 02 05 16 18 22 | 07 09 | 64 | 64 | 64 | 49 | 1 | 3 | 6 | 63 | 20 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024150 | 04 11 23 25 34 | 05 07 | 65 | 65 | 65 | 50 | 2 | 4 | 6 | 97 | 30 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024151 | 05 12 17 19 35 | 10 11 | 66 | 66 | 66 | 51 | 3 | 5 | 1 | 88 | 30 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024152 | 01 02 07 08 31 | 02 10 | 67 | 67 | 67 | 52 | 4 | 1 | 2 | 49 | 30 | 4 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 0 | 2 | 1 |
2025001 | 05 08 16 17 27 | 04 07 | 68 | 68 | 68 | 53 | 1 | 5 | 3 | 73 | 22 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2025002 | 19 21 22 28 32 | 06 09 | 69 | 69 | 69 | 54 | 2 | 1 | 6 | 122 | 13 | 6 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | 0 | 1 | 1 |
2025003 | 10 25 30 32 34 | 04 10 | 70 | 70 | 70 | 55 | 3 | 5 | 1 | 131 | 24 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 1 | 0 | 1 |
2025004 | 02 05 09 13 33 | 01 07 | 71 | 71 | 71 | 56 | 4 | 5 | 2 | 62 | 31 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2025005 | 05 06 08 31 32 | 09 11 | 72 | 72 | 72 | 57 | 4 | 1 | 3 | 82 | 27 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 0 |
2025006 | 03 04 13 19 35 | 03 10 | 73 | 73 | 73 | 58 | 1 | 5 | 4 | 74 | 32 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 0 | 1 | 1 |
2025007 | 15 22 23 25 31 | 01 09 | 74 | 74 | 74 | 59 | 2 | 5 | 5 | 116 | 16 | 5 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2025008 | 01 05 07 13 35 | 05 12 | 75 | 75 | 75 | 60 | 3 | 5 | 6 | 61 | 34 | 5 | 5:0 | 1:4 | 4:1 | 0 | 0 | 1 |
2025009 | 03 19 21 30 32 | 06 09 | 76 | 76 | 76 | 61 | 4 | 1 | 7 | 105 | 29 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2025010 | 05 21 28 30 32 | 07 12 | 77 | 77 | 77 | 62 | 1 | 5 | 8 | 116 | 27 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3 | 0 | 0 |
2025011 | 03 06 07 11 27 | 02 08 | 78 | 78 | 78 | 63 | 2 | 5 | 9 | 54 | 24 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 1 | 1 |
2025012 | 02 18 19 21 25 | 02 11 | 79 | 79 | 79 | 64 | 3 | 1 | 6 | 85 | 23 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2025013 | 14 16 18 20 35 | 02 05 | 80 | 80 | 80 | 3 | 4 | 2 | 1 | 103 | 21 | 3 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 1 | 0 | 0 |
2025014 | 05 19 22 29 35 | 02 10 | 81 | 81 | 81 | 1 | 5 | 3 | 6 | 110 | 30 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1 | 0 | 2 |
2025015 | 07 10 24 31 35 | 01 08 | 82 | 82 | 82 | 2 | 6 | 4 | 6 | 107 | 28 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2025016 | 05 07 12 20 29 | 08 12 | 83 | 83 | 83 | 3 | 7 | 5 | 6 | 73 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 0 |
2025017 | 10 12 26 28 31 | 03 10 | 84 | 84 | 84 | 4 | 4 | 6 | 1 | 107 | 21 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2025018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 85 | 85 | 85 | 5 | 4 | 7 | 2 | 65 | 27 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 86 | 86 | 86 | 6 | 1 | 8 | 6 | 67 | 16 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 1 |
2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 87 | 87 | 87 | 7 | 2 | 9 | 6 | 73 | 28 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 0 | 2 |
2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 88 | 88 | 88 | 8 | 3 | 5 | 1 | 118 | 25 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 0 | 2 |
2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 89 | 89 | 89 | 9 | 4 | 1 | 2 | 81 | 28 | 4 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 0 | 0 | 1 |
2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 90 | 90 | 90 | 10 | 1 | 5 | 3 | 101 | 15 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 1 |
2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 91 | 91 | 91 | 11 | 4 | 1 | 4 | 70 | 17 | 4 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 2 |
2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 92 | 92 | 92 | 12 | 1 | 5 | 5 | 52 | 22 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 93 | 93 | 93 | 13 | 2 | 1 | 6 | 59 | 28 | 6 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1 | 1 | 1 |
2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 94 | 94 | 94 | 14 | 3 | 5 | 1 | 53 | 17 | 5 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 95 | 95 | 95 | 15 | 4 | 1 | 6 | 88 | 23 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2 | 0 | 0 |
2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 96 | 96 | 96 | 16 | 5 | 2 | 6 | 104 | 28 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 97 | 97 | 97 | 17 | 6 | 3 | 6 | 78 | 25 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 98 | 98 | 98 | 18 | 7 | 4 | 6 | 112 | 21 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 1 | 0 | 1 |
2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 99 | 99 | 99 | 19 | 8 | 5 | 1 | 114 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 1 | 1 | 1 |
2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 100 | 100 | 100 | 20 | 9 | 1 | 6 | 54 | 32 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 64 | 20 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 32 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
前区AC值分布 | 前区数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |