|
期号 | 后区 号码 | 后区201分布 | 后区1 201类型 | 后区2 201类型 | |||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
2024086 | 07 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024087 | 05 10 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2024088 | 03 05 | 3 | 05 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024089 | 07 08 | 4 | 1 | 08 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2024090 | 07 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 07 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024091 | 01 02 | 02 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 01 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2024092 | 01 06 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 06 | 7 | 5 | 01 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2024093 | 08 12 | 2 | 5 | 08 | 12 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2024094 | 02 08 | 02 | 6 | 08 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2024095 | 03 05 | 1 | 05 | 1 | 2 | 03 | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2024096 | 01 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 01 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2024097 | 02 08 | 02 | 2 | 08 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2024098 | 09 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 09 | 10 | 2 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2024099 | 05 08 | 2 | 05 | 08 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2024100 | 05 11 | 3 | 05 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2024101 | 06 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 06 | 3 | 10 | 5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
2024102 | 05 11 | 5 | 05 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
2024103 | 06 08 | 6 | 1 | 08 | 10 | 8 | 06 | 5 | 2 | 7 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 |
2024104 | 06 09 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 06 | 09 | 3 | 8 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
2024105 | 09 11 | 8 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 09 | 4 | 9 | 20 | 15 | 11 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
2024106 | 02 12 | 02 | 4 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
2024107 | 03 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 03 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 |
2024108 | 03 08 | 2 | 6 | 08 | 2 | 03 | 4 | 3 | 1 | 12 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 |
2024109 | 03 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 03 | 5 | 4 | 2 | 13 | 24 | 19 | 11 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 |
2024110 | 04 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 04 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2024111 | 07 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 15 | 1 | 07 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2024112 | 03 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 03 | 8 | 7 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2024113 | 04 08 | 7 | 11 | 08 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 17 | 04 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024114 | 05 11 | 8 | 05 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 2 | 18 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2024115 | 08 12 | 9 | 1 | 08 | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2024116 | 01 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 4 | 01 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2024117 | 02 04 | 02 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 04 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2024118 | 05 11 | 1 | 05 | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 |
2024119 | 02 07 | 02 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 7 | 3 | 2 | 07 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 |
2024120 | 02 08 | 02 | 2 | 08 | 5 | 8 | 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 |
2024121 | 04 05 | 1 | 05 | 1 | 6 | 9 | 17 | 16 | 9 | 5 | 04 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 |
2024122 | 03 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 03 | 18 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024123 | 08 09 | 3 | 2 | 08 | 8 | 1 | 19 | 09 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2024124 | 01 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 20 | 1 | 2 | 01 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2024125 | 01 10 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 21 | 2 | 10 | 01 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2024126 | 07 08 | 6 | 5 | 08 | 11 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024127 | 07 10 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 23 | 4 | 10 | 2 | 6 | 07 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024128 | 01 03 | 8 | 7 | 2 | 13 | 03 | 24 | 5 | 1 | 01 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2024129 | 05 07 | 9 | 05 | 3 | 14 | 1 | 25 | 6 | 2 | 1 | 8 | 07 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2024130 | 04 10 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 26 | 7 | 10 | 2 | 04 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2024131 | 02 03 | 02 | 2 | 5 | 16 | 03 | 27 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
2024132 | 06 09 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 | 06 | 09 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
2024133 | 04 06 | 2 | 4 | 7 | 18 | 2 | 06 | 1 | 3 | 5 | 04 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 |
2024134 | 05 06 | 3 | 05 | 8 | 19 | 3 | 06 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 |
2024135 | 03 08 | 4 | 1 | 08 | 20 | 03 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2024136 | 07 08 | 5 | 2 | 08 | 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 07 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2024137 | 02 05 | 02 | 05 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2024138 | 04 09 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 | 4 | 09 | 8 | 10 | 04 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2024139 | 05 07 | 2 | 05 | 3 | 24 | 4 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 07 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2024140 | 01 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 10 | 01 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2024141 | 02 11 | 02 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024142 | 03 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 03 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2024143 | 04 05 | 2 | 05 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 04 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024144 | 01 05 | 3 | 05 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 01 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2024145 | 01 03 | 4 | 1 | 9 | 5 | 03 | 11 | 7 | 3 | 01 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2024146 | 03 04 | 5 | 2 | 10 | 6 | 03 | 12 | 8 | 4 | 1 | 04 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2024147 | 01 07 | 6 | 3 | 11 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 01 | 1 | 07 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2024148 | 08 11 | 7 | 4 | 08 | 8 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2024149 | 07 09 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 09 | 7 | 2 | 3 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2024150 | 05 07 | 9 | 05 | 2 | 10 | 4 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 07 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2024151 | 10 11 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 17 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
2024152 | 02 10 | 02 | 2 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 |
2025001 | 04 07 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 19 | 4 | 1 | 6 | 04 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
2025002 | 06 09 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 06 | 09 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 |
2025003 | 04 10 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 1 | 1 | 10 | 8 | 04 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 |
2025004 | 01 07 | 4 | 6 | 8 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 01 | 1 | 07 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 |
2025005 | 09 11 | 5 | 7 | 9 | 17 | 11 | 3 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 |
2025006 | 03 10 | 6 | 8 | 10 | 18 | 03 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 |
2025007 | 01 09 | 7 | 9 | 11 | 19 | 1 | 5 | 09 | 1 | 01 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 |
2025008 | 05 12 | 8 | 05 | 12 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2025009 | 06 09 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 06 | 09 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2025010 | 07 12 | 10 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 07 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2025011 | 02 08 | 02 | 3 | 08 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2025012 | 02 11 | 02 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2025013 | 02 05 | 02 | 05 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2025014 | 02 10 | 02 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2025015 | 01 08 | 1 | 2 | 08 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 01 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2025016 | 08 12 | 2 | 3 | 08 | 12 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2025017 | 03 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 03 | 8 | 8 | 10 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2025018 | 01 04 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 01 | 04 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025019 | 03 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 03 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2025020 | 05 09 | 6 | 05 | 4 | 4 | 1 | 11 | 09 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2025021 | 03 12 | 7 | 1 | 5 | 12 | 03 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2025022 | 04 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 10 | 4 | 04 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2025023 | 09 12 | 9 | 3 | 7 | 12 | 2 | 14 | 09 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2025024 | 05 08 | 10 | 05 | 08 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2025025 | 03 07 | 11 | 1 | 1 | 2 | 03 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 07 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2025026 | 01 09 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 09 | 4 | 01 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2025027 | 01 11 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | 5 | 01 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2025028 | 03 07 | 14 | 4 | 4 | 5 | 03 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 07 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2025029 | 03 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 03 | 20 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2025030 | 06 07 | 16 | 6 | 6 | 7 | 1 | 06 | 4 | 1 | 3 | 8 | 07 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2025031 | 01 07 | 17 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | 9 | 07 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
2025032 | 01 02 | 02 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 01 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025033 | 10 12 | 1 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
预选号→ | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
预选号→ | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
最大遗漏 | 17 | 11 | 14 | 24 | 11 | 27 | 17 | 11 | 19 | 24 | 20 | 16 | 9 | 9 | 13 | 15 | 9 | 9 | |
平均遗漏 | 5.3 | 4 | 4.3 | 8.1 | 4 | 9 | 6.1 | 4 | 4.3 | 6.7 | 4 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
最大连出 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
出现次数 | 16 | 20 | 19 | 11 | 20 | 10 | 14 | 20 | 19 | 13 | 20 | 18 | 32 | 30 | 38 | 34 | 34 | 32 | |
期号 | 后区 号码 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 后区1 201类型 | 后区2 201类型 | |||||||||||||||
后区201分布 |