天齐网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透质合走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合顺序前区质合比分布后区
和值
后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质
合顺序
后区质合比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202408611 12 14 22 2807 118711111111111111111:41181121112:011
202408707 10 20 28 3405 109921222222222122221:421521121111:12
202408801 02 23 28 3203 0586313333311332333:231383123112:013
202408905 06 29 30 3407 081044221444124434412:3241541141111:14
202409002 03 06 28 3307 11725322555115515522:335185125112:015
202409101 08 11 17 2101 0258641366611161663:214636226212:026
202409202 04 25 26 3101 06887521777211127712:357771171211:17
202409316 24 26 28 2908 1212381128813222188211:4820012121210:2
202409412 13 24 29 3102 08109912399213131993:22191011313231:11
202409501 07 19 26 2703 058010233101012111210103:2321082122132:012
202409602 03 23 27 3101 108611341411232213114:1143111131131111:13
202409707 11 12 14 1902 0863124531123413211213:254121041242121:14
202409803 10 15 19 2909 1076135632134121311323:2651319013132310:2
202409904 10 24 31 3505 0810414171314123212143171:4141311414141:11
202410002 12 19 22 3205 11871512241513112115422:3115162122112:012
202410116 19 22 27 3506 1011916113516111231165311:41616021112120:2
202410201 05 09 14 2005 11491712461712234217642:3117161321132:031
202410319 21 29 32 3306 081341822571821145318752:321814041114140:2
202410401 04 09 13 1706 0944193138193211141983:2131915052221250:2
202410514 20 21 28 3209 1111504219201321112091240:52011331131:11
202410605 11 19 22 2902 12861532421111211214:123511421411241:12
202410706 14 16 18 3403 108806431221113122213460:51331522151:13
202410816 17 21 31 3403 08119172422321212323242:3711141633261:14
202410912 23 26 27 2803 111162115324323134243511:42145124112:015
202411001 07 08 18 2804 1262312642513424125462:31316021112120:2
202411103 09 19 27 3007 1188422752621135126572:324181321132:031
202411205 15 24 31 3403 10109532862732116227682:3351321121111:12
202411316 18 25 26 3304 0811804197281321732879140:512012122210:2
202411412 27 30 34 3505 111380521082924328429810250:5161221112:021
202411503 04 12 19 2408 126216211930154191309112:36120031112130:2
202411601 03 06 16 2501 115127212103121511023110122:372121421112:041
202411702 10 22 26 2802 0488311131132316211132111311:43621121111:12
202411801 03 09 16 1905 11484123123341731233123:2214163123122:013
202411906 12 28 30 3302 071090231133411841334131320:594224232:024
202412004 12 17 23 2702 088313221435221121351422:3311051151411:15
202412107 15 18 24 3304 0597211315361311323615311:42961211521:16
202412205 06 09 15 1703 105231241637242213371642:3131371311131:17
202412303 09 16 30 3108 098942251738353321381752:32417014122410:2
202412402 03 07 10 2501 11475313183941141139183:2135121221132:021
202412510 14 19 24 2601 1093612119401125224019121:461121121411:12
202412602 10 17 28 3407 089171222041123633412022:3171531232521:13
202412702 03 10 16 2807 105982232142211741422132:3281741343631:14
202412803 07 10 29 3101 03809314443322112434:1413945125112:015
202412907 19 30 31 3405 07121104231444332114413:22410126226212:026
202413011 21 25 31 3204 101201152124551432145212:351114031111130:2
202413102 03 04 21 2602 03561262234661513246322:361251421112:041
202413205 06 10 16 3106 09681372344771621347432:371315051112150:2
202413308 10 14 22 2904 068314114548127321485411:41410062221260:2
202413401 04 07 13 3305 0658151236491311114963:221151111313131:11
202413506 08 22 24 3003 089002317501411225071320:51121424241:12
202413601 17 20 29 3407 0810113438511121315183:24311531535351:13
202413708 15 16 17 2102 05772151952113242529151:4274124142:014
202413805 17 20 28 3404 0910431221053114151531022:31313021115120:2
202413905 12 20 23 2405 078442231154215162541132:324121321162:031
202414003 06 15 23 3101 12785313125532621355123:21351321121711:12
202414102 06 07 16 2002 115164211356431111561312:346133123182:013
202414208 21 24 33 3403 101200512145714122157142150:51341141911:14
202414316 20 22 24 3104 05113112315582523115815321:41951211121:15
202414406 07 08 21 3001 0572213416593134125916431:4266121222:016
202414501 06 09 22 2401 0362314517601145236017541:4347222332:027
202414605 20 21 22 3203 04100415618612256316118651:44781131111:18
202414712 18 21 22 3101 07104516719621367126219761:4589124112:019
202414806 09 20 32 3508 111020178206324781163208710:519101112211:110
202414902 05 16 18 2207 096312292164118922642192:32116111211321:111
202415004 11 23 25 3405 079723210226512110336522102:3321212122112:0112
202415105 12 17 19 3510 11883413236611214166233:214321131112211:113
202415201 02 07 08 3102 10494521467213112674:1125412141211321:114
202500105 08 16 17 2704 0773562216831111168122:36511151311431:115
202500219 21 22 28 3206 091226113269422122692311:4615014215410:2
202500310 25 30 32 3404 1013101243701332337034210:514025321520:2
202500402 05 09 13 3301 076212334711141447143:232181321122:031
202500505 06 08 31 3209 1182232157221525572512:3322021112311:12
202500603 04 13 19 3503 107434136733213617363:21431331211121:13
202500715 22 23 25 3101 09116452177413211274712:3541041322131:14
202500801 05 07 13 3505 12615612475113111754:121651751433141:15
202500903 19 21 30 3206 09105672317622112276132:37615015142510:2
202501005 21 28 30 3207 121167114277312231772411:471911615161:11
202501103 06 07 11 2702 085481233784211427833:22181021726271:12
202501202 18 19 21 2502 1185922147953215179412:329133123112:013
202501314 16 18 20 3502 0510303125801412628052130:574224222:024
202501405 19 22 29 3502 1011014236811121718163:22411251151311:15
202501507 10 24 31 3501 08107252178221328182712:352961262121:16
202501605 07 12 20 2908 127336138833141128383:216320013132310:2
202501710 12 26 28 3103 101074121984115223849121:441311414141:11
202501801 07 09 20 2801 046551221085116314851022:315521525251:12
202501907 08 11 18 2303 11676213118621141586113:2126143123112:013
202502001 09 12 22 2905 097373211287321526871212:3371441141211:14
202502110 18 25 30 3503 121180412138813261188132140:51551252121:15
202502201 11 13 27 2904 10811523489111711894:1325114013131310:2
202502310 20 22 24 2509 1210106341901118129014360:521024241420:2
202502406 12 13 16 2305 0870172529122191191252:3711311515251:11
202502503 06 08 10 2503 075221163921311011923611:42102122112:012
202502602 03 07 17 3001 09593127493211121934:172131031131211:13
202502703 06 11 13 2001 115342331943122319413:2324124124112:014
202502806 08 20 25 2903 07885141295121111952141:45105225212:025
202502905 09 26 31 3303 10104612239613211296322:3161361161111:16
202503003 09 14 24 2806 07787113497243123974311:471371211221:17
202503114 18 20 25 3501 0711201245981542319854210:588121212:018
202503212 22 25 27 2801 0211402356992653419965320:539222312:029
202503301 02 08 10 3310 125413267100116452100762:33122031112130:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏1977132310037648310311346-10023137719-1567376359-7615
平均遗漏6.13.51.83.813.300.52.11.90.52.60.42.40.42.80.41.20.9-013.33.81.83.56.1-41.120.42.61.40.70.91.1-21.14
最大连出25321073463831031164-012352-242733695-242
出现次数1422362170683234662872297126744654-0721362214-204733722841595248-334720
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区质
合顺序
2:01:10:2
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合比分布后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质合比分布
【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
【后区合码】:04、06、08、09、10、12;