|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2024333 | 848 | 20 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 |
2024334 | 746 | 17 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
2024335 | 499 | 22 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2024336 | 249 | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2024337 | 172 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2024338 | 155 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
2024339 | 918 | 18 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024340 | 031 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2024341 | 653 | 14 | 9 | 3 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2024342 | 084 | 12 | 10 | 2 | 1 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2024343 | 481 | 13 | 11 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 |
2024344 | 546 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024345 | 620 | 8 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024346 | 677 | 20 | 14 | 2 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2024347 | 893 | 20 | 15 | 1 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024348 | 192 | 12 | 16 | 2 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2024349 | 907 | 16 | 17 | 3 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024350 | 220 | 4 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2024351 | 788 | 23 | 19 | 2 | 2 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2024352 | 691 | 16 | 20 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025001 | 123 | 6 | 21 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
2025002 | 900 | 9 | 22 | 2 | 2 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025003 | 168 | 15 | 23 | 1 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025004 | 351 | 9 | 24 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
2025005 | 617 | 14 | 25 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025006 | 656 | 17 | 26 | 2 | 1 | 17 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025007 | 362 | 11 | 27 | 1 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025008 | 128 | 11 | 28 | 2 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025009 | 806 | 14 | 29 | 3 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025010 | 143 | 8 | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025011 | 027 | 9 | 31 | 5 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025012 | 471 | 12 | 32 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025013 | 978 | 24 | 33 | 2 | 2 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2025014 | 508 | 13 | 34 | 1 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2025015 | 398 | 20 | 35 | 2 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025016 | 963 | 18 | 36 | 2 | 1 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025017 | 956 | 20 | 37 | 1 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025018 | 292 | 13 | 38 | 2 | 1 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025019 | 734 | 14 | 39 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025020 | 159 | 15 | 40 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025021 | 346 | 13 | 41 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025022 | 484 | 16 | 42 | 2 | 1 | 16 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 0 |
2025023 | 788 | 23 | 43 | 2 | 2 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 1 |
2025024 | 228 | 12 | 44 | 2 | 3 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2025025 | 677 | 20 | 45 | 2 | 4 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025026 | 346 | 13 | 46 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025027 | 048 | 12 | 47 | 2 | 1 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025028 | 822 | 12 | 48 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
2025029 | 489 | 21 | 49 | 1 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2025030 | 297 | 18 | 50 | 2 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025031 | 513 | 9 | 51 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
2025032 | 392 | 14 | 52 | 1 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025033 | 934 | 16 | 53 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025034 | 309 | 12 | 54 | 3 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025035 | 849 | 21 | 55 | 4 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025036 | 521 | 8 | 56 | 5 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025037 | 578 | 20 | 57 | 6 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2025038 | 366 | 15 | 58 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025039 | 588 | 21 | 59 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 0 |
2025040 | 875 | 20 | 60 | 1 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025041 | 916 | 16 | 61 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025042 | 675 | 18 | 62 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025043 | 552 | 12 | 63 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025044 | 805 | 13 | 64 | 1 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2025045 | 722 | 11 | 65 | 2 | 1 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025046 | 372 | 12 | 66 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025047 | 806 | 14 | 67 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025048 | 570 | 12 | 68 | 3 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025049 | 037 | 10 | 69 | 4 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025050 | 570 | 12 | 70 | 5 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025051 | 973 | 19 | 71 | 6 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025052 | 337 | 13 | 72 | 2 | 1 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 |
2025053 | 899 | 26 | 73 | 2 | 2 | 26 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025054 | 384 | 15 | 74 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025055 | 916 | 16 | 75 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025056 | 716 | 14 | 76 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 2 |
2025057 | 765 | 18 | 77 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025058 | 672 | 15 | 78 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025059 | 771 | 15 | 79 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 1 |
2025060 | 793 | 19 | 80 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025061 | 490 | 13 | 81 | 2 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 1 |
2025062 | 257 | 14 | 82 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025063 | 466 | 16 | 83 | 2 | 1 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025064 | 656 | 17 | 84 | 2 | 2 | 17 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025065 | 990 | 18 | 85 | 2 | 3 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025066 | 184 | 13 | 86 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025067 | 671 | 14 | 87 | 2 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025068 | 975 | 21 | 88 | 2 | 1 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025069 | 934 | 16 | 89 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025070 | 771 | 15 | 90 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025071 | 462 | 12 | 91 | 2 | 2 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025072 | 935 | 17 | 92 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025073 | 132 | 6 | 93 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025074 | 179 | 17 | 94 | 1 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025075 | 743 | 14 | 95 | 2 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025076 | 407 | 11 | 96 | 3 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025077 | 425 | 11 | 97 | 4 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2025078 | 113 | 5 | 98 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025079 | 296 | 17 | 99 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025080 | 738 | 18 | 100 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 41 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |