|
期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 本期跨度分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2024333 | 848 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024334 | 746 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024335 | 499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024336 | 249 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 |
2024337 | 172 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 |
2024338 | 155 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2024339 | 918 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 |
2024340 | 031 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2024341 | 653 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 |
2024342 | 084 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2024343 | 481 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 11 |
2024344 | 546 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 |
2024345 | 620 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 7 | 组六 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 13 |
2024346 | 677 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 |
2024347 | 893 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 15 |
2024348 | 192 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 16 | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 5 | 8 | 16 |
2024349 | 907 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 |
2024350 | 220 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 12 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2024351 | 788 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 19 | 19 | 1 | 1 | 10 | 13 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 |
2024352 | 691 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 20 | 20 | 1 | 2 | 11 | 14 | 17 | 5 | 9 | 8 | 3 |
2025001 | 123 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 21 | 21 | 2 | 2 | 12 | 15 | 18 | 6 | 10 | 1 | 4 |
2025002 | 900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 22 | 22 | 3 | 1 | 13 | 16 | 19 | 7 | 11 | 2 | 9 |
2025003 | 168 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 23 | 23 | 4 | 2 | 14 | 17 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 |
2025004 | 351 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 24 | 24 | 5 | 3 | 15 | 4 | 21 | 9 | 1 | 4 | 2 |
2025005 | 617 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 25 | 25 | 6 | 4 | 16 | 1 | 22 | 6 | 2 | 5 | 3 |
2025006 | 656 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 26 | 26 | 1 | 5 | 17 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 |
2025007 | 362 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 27 | 27 | 1 | 6 | 18 | 4 | 24 | 2 | 4 | 7 | 5 |
2025008 | 128 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 28 | 28 | 2 | 7 | 19 | 1 | 25 | 3 | 7 | 8 | 6 |
2025009 | 806 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 29 | 29 | 3 | 8 | 20 | 2 | 26 | 4 | 1 | 8 | 7 |
2025010 | 143 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 0 | 30 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 30 | 30 | 4 | 9 | 3 | 3 | 27 | 5 | 2 | 1 | 8 |
2025011 | 027 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 31 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 31 | 31 | 5 | 10 | 1 | 4 | 28 | 6 | 7 | 2 | 9 |
2025012 | 471 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 32 | 32 | 6 | 11 | 2 | 5 | 29 | 6 | 1 | 3 | 10 |
2025013 | 978 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 7 | 组六 | 33 | 33 | 7 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 | 4 | 11 |
2025014 | 508 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 34 | 1 | 3 | 8 | 组六 | 34 | 34 | 8 | 1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 3 | 8 | 12 |
2025015 | 398 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2 | 3 | 9 | 组六 | 35 | 35 | 9 | 2 | 5 | 8 | 32 | 6 | 4 | 1 | 13 |
2025016 | 963 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 36 | 36 | 10 | 3 | 6 | 9 | 33 | 6 | 5 | 2 | 14 |
2025017 | 956 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | 3 | 11 | 组六 | 37 | 37 | 11 | 4 | 7 | 4 | 34 | 1 | 6 | 3 | 15 |
2025018 | 292 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 38 | 38 | 12 | 5 | 8 | 1 | 35 | 2 | 7 | 4 | 16 |
2025019 | 734 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 39 | 39 | 13 | 6 | 9 | 4 | 36 | 3 | 1 | 5 | 17 |
2025020 | 159 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 40 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 40 | 40 | 14 | 7 | 10 | 1 | 37 | 4 | 2 | 8 | 18 |
2025021 | 346 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 41 | 41 | 15 | 8 | 3 | 2 | 38 | 5 | 3 | 1 | 19 |
2025022 | 484 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 42 | 42 | 16 | 9 | 1 | 4 | 39 | 6 | 4 | 2 | 20 |
2025023 | 788 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 43 | 43 | 1 | 10 | 2 | 1 | 40 | 7 | 5 | 3 | 21 |
2025024 | 228 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 44 | 44 | 1 | 11 | 3 | 2 | 41 | 6 | 6 | 4 | 22 |
2025025 | 677 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2 | 4 | 组三 | 4 | 45 | 45 | 1 | 12 | 4 | 3 | 42 | 1 | 7 | 5 | 23 |
2025026 | 346 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 46 | 46 | 1 | 13 | 3 | 4 | 43 | 2 | 8 | 6 | 24 |
2025027 | 048 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 2 | 47 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 47 | 47 | 2 | 14 | 1 | 5 | 44 | 3 | 9 | 8 | 25 |
2025028 | 822 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 48 | 48 | 3 | 15 | 2 | 6 | 45 | 6 | 10 | 1 | 26 |
2025029 | 489 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 49 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 49 | 49 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 27 |
2025030 | 297 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 50 | 50 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 28 |
2025031 | 513 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 51 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 51 | 51 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 |
2025032 | 392 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 52 | 52 | 7 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 30 |
2025033 | 934 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 53 | 53 | 8 | 20 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 31 |
2025034 | 309 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 54 | 54 | 9 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2025035 | 849 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 55 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 55 | 55 | 10 | 22 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
2025036 | 521 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 56 | 5 | 3 | 8 | 组六 | 56 | 56 | 11 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 |
2025037 | 578 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 57 | 6 | 3 | 9 | 组六 | 57 | 57 | 12 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 |
2025038 | 366 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 58 | 58 | 13 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 |
2025039 | 588 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 59 | 59 | 14 | 26 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 |
2025040 | 875 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 60 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 60 | 60 | 15 | 27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 |
2025041 | 916 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 61 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 61 | 61 | 16 | 28 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 |
2025042 | 675 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 62 | 62 | 17 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 8 |
2025043 | 552 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 63 | 63 | 18 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 9 |
2025044 | 805 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 64 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 64 | 64 | 19 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 |
2025045 | 722 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 65 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 65 | 65 | 20 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 13 | 1 | 11 |
2025046 | 372 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 66 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 66 | 66 | 21 | 4 | 3 | 10 | 5 | 13 | 14 | 2 | 12 |
2025047 | 806 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 67 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 67 | 67 | 22 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 15 | 8 | 13 |
2025048 | 570 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 68 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 68 | 68 | 23 | 6 | 5 | 12 | 2 | 15 | 7 | 1 | 14 |
2025049 | 037 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 69 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 69 | 69 | 24 | 7 | 6 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 15 |
2025050 | 570 | 0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 70 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 70 | 70 | 25 | 8 | 7 | 14 | 4 | 17 | 7 | 3 | 16 |
2025051 | 973 | 1 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 71 | 71 | 26 | 9 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 17 |
2025052 | 337 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 72 | 72 | 27 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 |
2025053 | 899 | 3 | 12 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 73 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 73 | 73 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 |
2025054 | 384 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 1 | 74 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 74 | 74 | 1 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 |
2025055 | 916 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 75 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 75 | 75 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 |
2025056 | 716 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 76 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 76 | 76 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 |
2025057 | 765 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 77 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 77 | 77 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 |
2025058 | 672 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 78 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 78 | 78 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 24 |
2025059 | 771 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 79 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 79 | 79 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 25 |
2025060 | 793 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 80 | 80 | 7 | 3 | 17 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 26 |
2025061 | 490 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 81 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 81 | 81 | 8 | 4 | 18 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
2025062 | 257 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 82 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 82 | 82 | 9 | 5 | 19 | 10 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 |
2025063 | 466 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 83 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 83 | 83 | 10 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 |
